Mikrofilm :: B
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö |
| Rulle litt:nr | Plats | Län | Typ | År från | År till | Arkivkod | Luckor | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XY 10 | Backa | O | Husförhörslängd | 1795 | 1798 | A I:1 | ||
| XY 10 | Backa | O | Husförhörslängd | 1802 | 1819 | A I:1 | ||
| XY 10 | Backa | O | Husförhörslängd | 1819 | 1826 | A I:2 | ||
| XY 10 | Backa | O | Husförhörslängd | 1833 | 1853 | A I:3 | ||
| XY 10 | Backa | O | Husförhörslängd | 1854 | 1860 | A I:4 | ||
| XY 11 | Backa | O | Kommunionlängd | 1841 | 1857 | D I I:1 | ||
| XY 11 | Backa | O | Födde | 1821 | 1862 | C 1 | ||
| XY 11 | Backa | O | Vigde | 1826 | 1860 | C 1 | ||
| RS 829 | Bankekinds härad | E | Småprotokoll | 1757 | 1767 | A I 41 | ||
| RS 876 | Bankekinds härad | E | Skatteläggningsprotokoll | 1774 | 1779 | A I I I C 1 | ||
| RS 876 | Bankekinds härad | E | Värderingsprotokoll | 1695 | A I I I B 1 | |||
| RS 876 | Bankekinds härad | E | Värderingsprotokoll | 1747 | 1772 | A I I I B 1 | spridda år | |
| RS 876 | Bankekinds härad | E | Syneprotokoll | 1758 | 1769 | A I I I A 4 | ||
| RS 876 | Bankekinds härad | E | Syneprotokoll | 1770 | 1781 | A I I I A 5 | ||
| RS 876 | Bankekinds härad | E | Syneprotokoll | 1816 | 1881 | A I I I A 6 | spridda år | |
| RS 876 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1736 | 1740 | F 1 | ||
| RS 876 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1741 | 1746 | F 2 | ||
| RS 877 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1742 | 1746 | F 2 | ||
| RS 877 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1747 | 1764 | F 3 | ||
| RS 878 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1747 | 1764 | F 3 | ||
| RS 879 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1747 | 1764 | F 3 | ||
| RS 879 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1765 | 1775 | F 4 | ||
| RS 880 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1765 | 1775 | F 4 | ||
| RS 880 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1769 | 1781 | F 5 | ||
| RS 881 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1769 | 1781 | F 5 | ||
| RS 882 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1769 | 1781 | F 5 | ||
| RS 882 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1782 | 1790 | F 6 | ||
| RS 883 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1782 | 1790 | F 6 | ||
| RS 884 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1782 | 1790 | F 6 | ||
| RS 884 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1791 | 1795 | F 7 | ||
| RS 885 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1791 | 1795 | F 7 | ||
| RS 885 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1795 | 1800 | F 8 | ||
| RS 885 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1834 | F 8 | |||
| RS 886 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1795 | 1800 | F 8 | ||
| RS 886 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1834 | F 8 | |||
| RS 887 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1834 | F 8 | |||
| RS 887 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1795 | 1800 | F 8 | ||
| RS 887 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1800 | 1807 | F 9 | ||
| RS 892 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1816 | F 15 | |||
| RS 892 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1817 | F 16 | |||
| RS 893 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1817 | F 16 | |||
| RS 893 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1818 | F 17 | |||
| RS 893 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1819 | F 18 | |||
| RS 893 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1819 | F 19 | |||
| RS 894 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1819 | F 19 | |||
| RS 894 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1820 | F 20 | |||
| RS 894 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1820 | F 21 | |||
| RS 894 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1821 | F 22 | |||
| RS 894 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1822 | F 23 | |||
| RS 895 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1822 | F 23 | |||
| RS 895 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1823 | F 24 | |||
| RS 895 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1824 | F 25 | |||
| RS 895 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1825 | F 26 | |||
| RS 896 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1825 | F 26 | |||
| RS 896 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1826 | F 27 | |||
| RS 888 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1800 | 1807 | F 9 | ||
| RS 889 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1800 | 1807 | F 9 | ||
| RS 889 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1808 | 1812 | F 10 | ||
| RS 890 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1808 | 1812 | F 10 | ||
| RS 891 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1808 | 1812 | F 10 | ||
| RS 891 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1740 | 1812 | F 11 | ||
| RS 891 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1813 | F 12 | |||
| RS 892 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1813 | F 12 | |||
| RS 892 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1814 | F 13 | |||
| RS 892 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1815 | F 14 | |||
| RS 2991 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1833 | 1883 | F 28 | ||
| RS 2991 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1827 | 1830 | F 29 | ||
| RS 2992 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1827 | 1830 | F 29 | ||
| RS 2993 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1827 | 1830 | F 29 | ||
| RS 2993 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1829 | 1835 | F 30 | 1830 | |
| RS 2994 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1829 | 1835 | F 30 | 1830 | |
| RS 2994 | Bankekinds härad | E | Bouppteckningar | 1835 | 1840 | F 31 | ||
| RS 816 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1624 | 1658 | A I 1 | ||
| RS 816 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1664 | 1671 | A I 2 | ||
| RS 817 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1664 | 1671 | A I 2 | ||
| RS 817 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1673 | 1679 | A I 3 | ||
| RS 817 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1681 | 1689 | A I 4 | ||
| RS 817 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1691 | 1693 | A I 5 | ||
| RS 817 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1695 | 1700 | A I 6 | ||
| RS 817 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1701 | 1705 | A I 7 | ||
| RS 818 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1701 | 1705 | A I 7 | ||
| RS 818 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1706 | 1710 | A I 8 | ||
| RS 818 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1711 | 1712 | A I 9 | ||
| RS 818 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1713 | 1714 | A I 10 | ||
| RS 818 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1715 | 1717 | A I 11 | ||
| RS 818 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1719 | 1720 | A I 12 | ||
| RS 819 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1719 | 1720 | A I 12 | ||
| RS 819 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1721 | 1722 | A I 13 | ||
| RS 819 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1723 | 1724 | A I 14 | ||
| RS 820 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1723 | 1724 | A I 14 | ||
| RS 820 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1725 | 1726 | A I 15 | ||
| RS 820 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1727 | 1728 | A I 16 | ||
| RS 820 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1729 | 1731 | A I 17 | ||
| RS 821 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1732 | 1735 | A I 18 | ||
| RS 821 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1729 | 1731 | A I 17 | ||
| RS 821 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1736 | A I 19 | |||
| RS 822 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1736 | A I 19 | |||
| RS 822 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1737 | A I 20 | |||
| RS 822 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1738 | A I 21 | |||
| RS 822 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1739 | A I 22 | |||
| RS 822 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1740 | A I 23 | |||
| RS 823 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1740 | A I 23 | |||
| RS 823 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1741 | A I 24 | |||
| RS 823 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1742 | A I 25 | |||
| RS 823 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1743 | A I 26 | |||
| RS 823 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1744 | A I 27 | |||
| RS 824 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1744 | A I 27 | |||
| RS 824 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1745 | A I 28 | |||
| RS 824 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1746 | A I 29 | |||
| RS 824 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1747 | A I 30 | |||
| RS 825 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1747 | A I 30 | |||
| RS 825 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1748 | A I 31 | |||
| RS 825 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1748 | A I 32 | |||
| RS 825 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1749 | A I 33 | |||
| RS 826 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1749 | A I 33 | |||
| RS 826 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1750 | A I 34 | |||
| RS 826 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1751 | A I 35 | |||
| RS 827 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1751 | A I 35 | |||
| RS 827 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1752 | A I 36 | |||
| RS 827 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1753 | A I 37 | |||
| RS 827 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1754 | A I 38 | |||
| RS 828 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1754 | A I 38 | |||
| RS 828 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1755 | A I 39 | |||
| RS 828 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1756 | A I 40 | |||
| RS 829 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1756 | A I 40 | |||
| RS 829 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1757 | A I 41 | |||
| RS 829 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1758 | A I 42 | |||
| RS 830 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1758 | A I 42 | |||
| RS 830 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1759 | A I 43 | |||
| RS 830 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1760 | A I 44 | |||
| RS 831 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1760 | A I 44 | |||
| RS 831 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1761 | A I 45 | |||
| RS 831 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1762 | A I 46 | |||
| RS 832 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1762 | A I 46 | |||
| RS 832 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1763 | A I 47 | |||
| RS 832 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1764 | A I 48 | |||
| RS 833 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1764 | A I 48 | |||
| RS 833 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1764 | A I 49 | |||
| RS 833 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1765 | A I 50 | |||
| RS 833 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1766 | A I 51 | |||
| RS 834 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1766 | A I 51 | |||
| RS 834 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1767 | A I 52 | |||
| RS 834 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1768 | A I 53 | |||
| RS 835 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1768 | A I 53 | |||
| RS 835 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1769 | A I 54 | |||
| RS 835 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1770 | A I 55 | |||
| RS 835 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1771 | A I 56 | |||
| RS 836 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1771 | A I 56 | |||
| RS 836 | Bankekinds härad | E | Dombok | 1772 | A I 57 | |||
| GH 3029 | Bergsjö Tingslag | X | Dombok | 1856 | 1858 | |||
| Lutterkort | Binneberg | R | Dombok | 1697 | 1698 | |||
| Lutterkort | Binneberg | R | Dombok | 1699 | ||||
| Lutterkort | Binneberg | R | Dombok | 1700 | ||||
| Lutterkort | Binneberg | R | Dombok | 1701 | ||||
| Lutterkort | Binneberg | R | Dombok | 1702 | ||||
| Lutterkort | Binneberg | R | Dombok | 1703 | ||||
| Lutterkort | Binneberg | R | Dombok | 1704 | ||||
| Lutterkort | Binneberg | R | Dombok | 1705 | ||||
| Lutterkort | Binneberg | R | Dombok | 1706 | ||||
| Lutterkort | Binneberg | R | Dombok | 1707 | ||||
| XY 2 | Björke härad | O | Personregister till bouppteckningar | 1736 | 1829 | |||
| RS 896 | Björkekinds härad | E | Dombok | 1682 | 1699 | A I A 1 | ||
| RS 896 | Björkekinds härad | E | Dombok | 1700 | 1710 | A I A 2 | ||
| XY 1019 | Björlanda | O | Vigde | 1793 | 1860 | C 1 | ||
| XY 1019 | Björlanda | O | Födde | 1792 | 1823 | C 1 | ||
| XY 1019 | Björlanda | O | Födde | 1824 | 1862 | C 2 | ||
| XY 1019 | Björlanda | O | Döde | 1793 | 1863 | C 1 | ||
| XY 1018 | Björlanda | O | Husförhörslängd | 1802 | 1813 | A I:1 | ||
| XY 1018 | Björlanda | O | Husförhörslängd | 1786 | 1794 | A I:1 | ||
| XY 1018 | Björlanda | O | Husförhörslängd | 1813 | 1826 | A I:2 | ||
| XY 1018 | Björlanda | O | Husförhörslängd | 1828 | 1847 | A I:3 | ||
| XY 1018 | Björlanda | O | Husförhörslängd | 1848 | 1853 | A I:4 | ||
| XY 1018 | Björlanda | O | Husförhörslängd | 1854 | 1861 | A I:5 | ||
| XY 1019 | Björlanda | O | Husförhörslängd | 1854 | 1861 | A I:5 | ||
| GO 11 | Björlanda | O | Husförhörslängd | 1861 | 1868 | A I:6 | ||
| GO 11 | Björlanda | O | Husförhörslängd | 1867 | 1874 | A I:7 A | ||
| GO 11 | Björlanda | O | Husförhörslängd | 1867 | 1874 | A I:7 B | ||
| GO 12 | Björlanda | O | Husförhörslängd | 1874 | 1880 | A I:8 A | ||
| GO 12 | Björlanda | O | Husförhörslängd | 1874 | 1880 | A I:8 B | ||
| GO 12 | Björlanda | O | Husförhörslängd | 1881 | 1886 | A I:9 | ||
| GO 12 | Björlanda | O | Husförhörslängd | 1886 | 1896 | A I:10 | ||
| GO 13 | Björlanda | O | Husförhörslängd | 1886 | 1896 | A I:10 | ||
| UP 209 | Bladåker | B | Husförhörslängd | 1861 | 1870 | A I:11 | ||
| UP 208 | Bladåker | B | Husförhörslängd | 1861 | 1870 | A I:11 | ||
| UP 209 | Bladåker | B | Husförhörslängd | 1871 | 1879 | A I:12 | ||
| UP 209 | Bladåker | B | Husförhörslängd | 1880 | 1884 | A I:13 | ||
| UP 209 | Bladåker | B | Husförhörslängd | 1885 | 1894 | A I:14 | ||
| RS 1018 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1729 | 1764 | F 1 | ||
| RS 1018 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1765 | 1767 | F 2 | ||
| RS 4173 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1768 | 1770 | F:3 | ||
| RS 4173 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1771 | 1773 | F:4 | ||
| RS 4173 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1774 | 1776 | F:5 | ||
| RS 1019 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1777 | 1779 | F 6 | ||
| RS 1018 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1777 | 1779 | F 6 | ||
| RS 1019 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1780 | 1781 | F 7 | ||
| RS 4172 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1782 | 1783 | F:8 | ||
| RS 1019 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1784 | 1786 | F 9 | ||
| RS 1019 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1787 | 1788 | F 10 | ||
| RS 1020 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1787 | 1788 | F 10 | ||
| RS 1020 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1794 | 1796 | F 13 | ||
| RS 1020 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1789 | 1790 | F 11 | ||
| RS 1020 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1791 | 1793 | F 12 | ||
| RS 1021 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1794 | 1796 | F 13 | ||
| RS 1021 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1797 | 1798 | F 14 | ||
| RS 1021 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1799 | 1800 | F 15 | ||
| RS 1021 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1801 | 1802 | F 16 | ||
| RS 1022 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1801 | 1802 | F 16 | ||
| RS 1022 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1803 | 1804 | F 17 | ||
| RS 1022 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1805 | 1806 | F 18 | ||
| RS 1022 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1807 | 1808 | F 19 | ||
| RS 1023 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1807 | 1808 | F 19 | ||
| RS 1023 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1809 | 1810 | F 20 | ||
| RS 1023 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1811 | 1812 | F 21 | ||
| RS 1024 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1811 | 1812 | F 21 | ||
| RS 1024 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1813 | 1814 | F 22 | ||
| RS 1024 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1815 | 1816 | F 23 | ||
| RS 1024 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1817 | 1818 | F 24 | ||
| RS 1025 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1817 | 1818 | F 24 | ||
| RS 1025 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1819 | 1820 | F 25 | ||
| RS 1025 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1821 | 1822 | F 26 | ||
| RS 1025 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1823 | 1824 | F 27 | ||
| RS 1026 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1823 | 1824 | F 27 | ||
| RS 1026 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1825 | 1827 | F 28 | ||
| RS 1026 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1828 | 1829 | F 29 | ||
| RS 1027 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1830 | 1831 | F 30 | ||
| RS 1027 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1832 | 1834 | F 31 | ||
| RS 1027 | Bobergs härad | E | Bouppteckningar | 1835 | 1837 | F 32 | ||
| RS 1018 | Bobergs härad | E | Extra förrättningar | 1778 | 1800 | A I V 1 | ||
| RS 1018 | Bobergs härad | E | Extra förrättningar | 1828 | 1847 | A I I I C 1 | ||
| CD 631 | Bohus län och Viken | O | Jordeböcker | 1574 | 1575 | |||
| XY 11 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1766 | 1781 | A I:1 | spridda år | |
| XY 11 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1784 | 1787 | A I:2 | ||
| XY 11 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1787 | 1801 | A I:3 | ||
| XY 11 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1792 | 1799 | A I:4 | ||
| XY 11 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1800 | 1804 | A I:5 | ||
| XY 11 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1804 | 1808 | A I:6 | ||
| XY 11 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1809 | 1812 | A I:7 | ||
| XY 11 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1812 | 1821 | A I:8 | ||
| XY 11 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1825 | 1831 | A I:8 | ||
| XY 11 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1835 | 1836 | A I:8 | ||
| XY 11 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1836 | 1840 | A I:9 | ||
| XY 12 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1836 | 1840 | A I:9 | ||
| XY 12 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1840 | 1842 | A I:10 | ||
| XY 12 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1842 | 1845 | A I:11 | ||
| XY 12 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1845 | 1847 | A I:12 | ||
| XY 12 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1847 | 1851 | A I:13 | ||
| XY 12 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1851 | 1852 | A I:14 | ||
| XY 12 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1852 | 1855 | A I:15 | ||
| XY 12 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1856 | 1860 | A I:16 | ||
| GO 55 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1861 | 1870 | A I:17 | ||
| GO 55 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1870 | 1876 | A I:18 | ||
| GO 55 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1876 | 1888 | A I:19 | ||
| GO 56 | Bokenäs | O | Husförhörslängd | 1876 | 1888 | A I:19 | ||
| XY 13 | Bokenäs | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1704 | 1792 | L I:1 | ||
| XY 13 | Bokenäs | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1793 | 1860 | L I:2 | ||
| XY 12 | Bokenäs | O | Födde | 1686 | 1868 | C 1 | ||
| XY 12 | Bokenäs | O | Vigde, Döde | 1685 | 1868 | C 1 | ||
| XY 12 | Bokenäs | O | Födde, Vigde, Döde | 1769 | 1818 | C 2 | ||
| XY 13 | Bokenäs | O | Födde, Vigde, Döde | 1769 | 1818 | C 2 | ||
| XY 13 | Bokenäs | O | Födde, Vigde, Döde | 1819 | 1845 | C 3 | ||
| XY 13 | Bokenäs | O | Födde, Vigde, Döde | 1846 | 1860 | C 4 | ||
| XY 3055 | Bokenäs | O | Flyttningsbevis | 1832 | 1859 | H I I:1 | 1833 | |
| XY 3056 | Bokenäs | O | Flyttningsbevis | 1832 | 1859 | H I I:1 | 1833 | |
| XY 12 | Bokenäs | O | In- och utflyttningslängd | 1811 | C 2 | |||
| XY 13 | Bokenäs | O | In- och utflyttningslängd | 1811 | C 2 | |||
| XY 12 | Bokenäs | O | In- och utflyttningslängd | 1838 | 1854 | B 1 | ||
| XY 12 | Bokenäs | O | In- och utflyttningslängd | 1855 | 1861 | B 2 | ||
| XY 2 | Bollebygds härad | O | Personregister till bouppteckningar | 1742 | 1842 | |||
| KL 419 | Borrie | M | Födde, Vigde, Döde | 1806 | 1834 | |||
| XY 1031 | Bottna | O | Födde | 1860 | 1894 | A I:1 | ||
| XY 1032 | Bottna | O | Födde | 1860 | 1894 | A I:1 | ||
| XY 1031 | Bottna | O | Vigde | 1860 | 1903 | A I:1 | ||
| XY 1032 | Bottna | O | Vigde | 1860 | 1903 | A I:1 | ||
| XY 1032 | Bottna | O | Döde | 1860 | 1894 | A I:1 | ||
| XY 1031 | Bottna | O | Döde | 1860 | 1904 | A I:1 | ||
| XY 1031 | Bottna | O | Husförhörslängd | 1900 | A I:1 | |||
| XY 1031 | Bottna | O | Husförhörslängd | 1890 | A I:1 | |||
| XY 1031 | Bottna | O | Husförhörslängd | 1880 | A I:1 | |||
| XY 1031 | Bottna | O | Husförhörslängd | 1870 | A I:1 | |||
| XY 1031 | Bottna | O | Husförhörslängd | 1860 | A I:1 | |||
| XY 1032 | Bottna | O | Husförhörslängd | 1860 | A I:1 | |||
| XY 1032 | Bottna | O | Husförhörslängd | 1870 | A I:1 | |||
| XY 1032 | Bottna | O | Husförhörslängd | 1880 | A I:1 | |||
| XY 1032 | Bottna | O | Husförhörslängd | 1890 | A I:1 | |||
| XY 1032 | Bottna | O | Husförhörslängd | 1900 | A I:1 | |||
| XY 1032 | Bottna | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1599 | 1703 | L I:1 | ||
| XY 1032 | Bottna | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1704 | 1807 | L I:2 | ||
| XY 1032 | Brastad | O | Husförhörslängd | 1804 | 1809 | A I:1 | ||
| XY 1032 | Brastad | O | Husförhörslängd | 1810 | 1815 | A I:2 | ||
| XY 1032 | Brastad | O | Husförhörslängd | 1815 | 1829 | A I:3 | ||
| XY 1032 | Brastad | O | Husförhörslängd | 1830 | 1833 | A I:4 | ||
| GO 62 | Brastad | O | Husförhörslängd | 1861 | 1866 | A I:5 | ||
| GO 62 | Brastad | O | Husförhörslängd | 1867 | 1870 | A I:6 | ||
| GO 63 | Brastad | O | Husförhörslängd | 1867 | 1870 | A I:6 | ||
| GO 63 | Brastad | O | Husförhörslängd | 1870 | 1880 | A I:7 | ||
| GO 63 | Brastad | O | Husförhörslängd | 1881 | 1890 | A I:8 | ||
| XY 1033 | Brastad | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1608 | 1703 | L I:1 | ||
| XY 1033 | Brastad | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1704 | 1798 | L I:2 | ||
| XY 1034 | Brastad | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1704 | 1798 | L I:2 | ||
| XY 1033 | Brastad | O | Inflyttningsattester | 1841 | 1860 | H I I:3 | ||
| XY 1033 | Brastad | O | Inflyttningsattester | 1831 | 1840 | H I I:2 | ||
| XY 1033 | Brastad | O | Inflyttningsattester | 1818 | 1830 | H I I:1 | ||
| XY 1032 | Brastad | O | Födde, Vigde, Döde | 1703 | 1729 | C 1 | ||
| XY 1032 | Brastad | O | Födde, Vigde, Döde | 1729 | 1781 | C 2 | ||
| XY 1032 | Brastad | O | Födde, Vigde, Döde | 1782 | 1819 | C 3 | ||
| XY 1033 | Brastad | O | Födde, Vigde, Döde | 1782 | 1819 | C 3 | ||
| XY 1033 | Brastad | O | Födde, Vigde, Döde | 1820 | 1860 | C 4 | ||
| XY 1034 | Bro | O | Husförhörslängd | 1793 | 1797 | A I:1 | ||
| XY 1034 | Bro | O | Husförhörslängd | 1805 | 1809 | A I:2 | ||
| XY 1034 | Bro | O | Husförhörslängd | 1809 | 1814 | A I:3 | ||
| XY 1034 | Bro | O | Husförhörslängd | 1815 | 1820 | A I:4 | ||
| XY 1034 | Bro | O | Husförhörslängd | 1820 | 1825 | A I:5 | ||
| XY 1034 | Bro | O | Husförhörslängd | 1821 | 1829 | A I:6 | ||
| XY 1034 | Bro | O | Husförhörslängd | 1830 | 1833 | A I:7 | ||
| XY 1034 | Bro | O | Husförhörslängd | 1833 | 1841 | A I:8 | ||
| XY 1034 | Bro | O | Husförhörslängd | 1842 | 1848 | A I:9 | ||
| XY 1035 | Bro | O | Husförhörslängd | 1849 | 1855 | A I:10 | ||
| XY 1034 | Bro | O | Husförhörslängd | 1849 | 1855 | A I:10 | ||
| XY 1035 | Bro | O | Husförhörslängd | 1856 | 1860 | A I:11 | ||
| GO 72 | Bro | O | Husförhörslängd | 1861 | 1866 | A I:12 | ||
| GO 72 | Bro | O | Husförhörslängd | 1867 | 1870 | A I:13 | ||
| GO 73 | Bro | O | Husförhörslängd | 1867 | 1870 | A I:13 | ||
| GO 73 | Bro | O | Husförhörslängd | 1870 | 1880 | A I:14 | ||
| GO 73 | Bro | O | Husförhörslängd | 1881 | 1890 | A I:15 | ||
| XY 3059 | Bro | O | Kommunionlängd | 1799 | 1825 | D I I:1 | ||
| XY 1035 | Bro | O | In- och utflyttningslängd | 1805 | 1831 | B 1 | ||
| XY 1035 | Bro | O | In- och utflyttningslängd | 1831 | 1860 | B 2 | ||
