Mikrofilm :: J
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö |
| Rulle litt:nr | Plats | Län | Typ | År från | År till | Arkivkod | Luckor | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XY 2818 | Jung | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1685 | 1770 | C 1 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1668 | 1681 | C 1 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1720 | 1830 | L I:1 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1770 | 1830 | L I:2 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1773 | 1827 | L I:3 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Utflyttningslängd | 1690 | 1711 | C 2 | med luckor | |
| XY 2818 | Jung | R | Utflyttningslängd | 1721 | 1723 | L I:1 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Inflyttningslängd | 1763 | L I:1 | |||
| XY 2818 | Jung | R | Inflyttningslängd | 1721 | 1723 | L I:1 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Inflyttningslängd | 1690 | 1720 | C 2 | med luckor | |
| XY 2817 | Jung | R | Husförhörslängd | 1793 | 1795 | A I:1 | ||
| XY 2817 | Jung | R | Husförhörslängd | 1796 | 1801 | A I:2 | ||
| XY 2817 | Jung | R | Husförhörslängd | 1802 | 1805 | A I:3 | ||
| XY 2817 | Jung | R | Husförhörslängd | 1806 | 1808 | A I:4 | ||
| XY 2817 | Jung | R | Husförhörslängd | 1808 | 1815 | A I:5 | ||
| XY 2817 | Jung | R | Husförhörslängd | 1816 | 1826 | A I:6 | ||
| XY 2817 | Jung | R | Husförhörslängd | 1827 | 1832 | A I:7 | ||
| XY 2817 | Jung | R | Husförhörslängd | 1832 | 1840 | A I:8 | ||
| XY 2817 | Jung | R | Husförhörslängd | 1841 | 1850 | A I:9 | ||
| XY 2817 | Jung | R | In- och utflyttningslängd | 1774 | 1805 | B 1 | ||
| XY 2818 | Jung | R | In- och utflyttningslängd | 1806 | 1831 | B 2 | ||
| XY 2818 | Jung | R | In- och utflyttningslängd | 1832 | 1847 | B 3 | ||
| XY 2818 | Jung | R | In- och utflyttningslängd | 1848 | 1849 | B 4 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Födde | 1659 | 1660 | C 1 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Födde | 1688 | 1763 | C 2 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Födde | 1828 | 1850 | C 4 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Döde | 1658 | 1660 | C 1 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Döde | 1688 | 1763 | C 2 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Vigde | 1659 | C 1 | |||
| XY 2818 | Jung | R | Vigde | 1688 | 1706 | C 2 | 1697 | |
| XY 2818 | Jung | R | Vigde | 1712 | 1763 | C 2 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Vigde | 1721 | 1722 | L I:1 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Vigde, Döde | 1829 | 1850 | C 4 | ||
| XY 2818 | Jung | R | Födde, Vigde, Döde | 1764 | 1828 | C 3 | ||
| XY 1141 | Jällby | P | Födde | 1719 | 1853 | C 1 | ||
| XY 1141 | Jällby | P | In- och utflyttningslängd | 1819 | 1822 | C 1 | ||
| XY 1141 | Jällby | P | In- och utflyttningslängd | 1802 | 1816 | C 1 | ||
| XY 1141 | Jällby | P | In- och utflyttningslängd | 1736 | 1784 | C 1 | ||
| XY 1141 | Jällby | P | Födde | 1707 | 1713 | C 1 | ||
| XY 1141 | Jällby | P | Vigde | 1708 | 1824 | C 1 | ||
| XY 1141 | Jällby | P | Döde | 1707 | 1853 | C 1 | ||
| JR 289 | Jönköpings län | F | Renoverade domböcker | 1619 | 1630 | 3 | ||
| JR 289 | Jönköpings län | F | Renoverade domböcker | 1619 | 1623 | 4 | ||
| JR 289 | Jönköpings län | F | Renoverade domböcker | 1624 | 1649 | 5 | ||
| XY 1141 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1803 | 1806 | A I:1 | 1805 | |
| XY 1141 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1808 | 1812 | A I:1 | ||
| XY 1141 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1813 | 1820 | A I:2 | ||
| XY 1141 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1823 | A I:3 | |||
| XY 1141 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1824 | 1826 | A I:4 | ||
| XY 1141 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1827 | 1829 | A I:5 | ||
| XY 1141 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1830 | 1835 | A I:6 | ||
| XY 1141 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1836 | 1840 | A I:7 | ||
| XY 1141 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1841 | 1844 | A I:8 | ||
| XY 1142 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1844 | 1847 | A I:9 | ||
| XY 1142 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1847 | 1850 | A I:10 | ||
| XY 1142 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1851 | 1855 | A I:11 | ||
| XY 1142 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1855 | 1861 | A I:12 | ||
| GO 21 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1862 | 1866 | A I:13 | ||
| GO 21 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1867 | 1873 | A I:14 | ||
| GO 22 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1867 | 1873 | A I:14 | ||
| GO 22 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1874 | 1880 | A I:15 | ||
| GO 22 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1881 | 1888 | A I:16 | ||
| GO 22 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1889 | 1893 | A I:17 | ||
| XY 1142 | Jörlanda | O | Födde, Vigde, Döde | 1787 | 1821 | C 2 | ||
| XY 1142 | Jörlanda | O | Vigde, Döde | 1822 | 1861 | C 3 | ||
| XY 1142 | Jörlanda | O | Födde | 1822 | 1860 | C 3 | ||
| XY 1142 | Jörlanda | O | Födde, Vigde, Döde | 1744 | 1786 | C 1 | ||
| GO 23 | Jörlanda | O | Husförhörslängd | 1889 | 1893 | A I:17 | ||
| YZ 3020 | Jösse härad | S | Dombok | 1698 | 1706 | 1699 | ||
| YZ 3020 | Jösse härad | S | Dombok | 1699 | ||||
| YZ 3020 | Jösse härad | S | Dombok | 1707 | 1712 | |||
| YZ 3020 | Jösse härad | S | Dombok | 1713 | 1718 | |||
| YZ 3020 | Jösse härad | S | Dombok | 1713 | 1721 | |||
| YZ 3021 | Jösse härad | S | Dombok | 1713 | 1721 | |||
| YZ 3021 | Jösse härad | S | Dombok | 1719 | 1723 | |||
| YZ 3021 | Jösse härad | S | Dombok | 1724 | 1726 | |||
Upp