Mikrofilm :: K
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö |
| Rulle litt:nr | Plats | Län | Typ | År från | År till | Arkivkod | Luckor | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD 474 | Kalmar län | H | Jordebok | 1725 | ||||
| CD 474 | Kalmar län | H | Jordebok | 1731 | ||||
| CD 474 | Kalmar län | H | Jordebok | 1735 | ||||
| XY 1142 | Kalv | P | Husförhörslängd | 1775 | A I:1 | |||
| XY 1142 | Kalv | P | Husförhörslängd | 1809 | 1812 | A I:2 | ||
| XY 1142 | Kalv | P | Husförhörslängd | 1813 | 1820 | A I:3 | ||
| XY 1142 | Kalv | P | Husförhörslängd | 1820 | 1837 | A I:4 | ||
| CD 3269 | Kammarens och Kammarkollegiums | Skuldböcker 1650-Vol45, 1651-Vol46, 1653-Vol47 |
1650 | 1653 | 1652 | |||
| XY 318 | Kareby | O | Husförhörslängd | 1815 | 1818 | A I:1 | ||
| XY 318 | Kareby | O | Husförhörslängd | 1819 | 1824 | A I:2 | ||
| XY 318 | Kareby | O | Husförhörslängd | 1824 | 1828 | A I:3 | ||
| XY 318 | Kareby | O | Husförhörslängd | 1828 | 1830 | A I:4 | ||
| XY 318 | Kareby | O | Husförhörslängd | 1831 | 1836 | A I:5 | ||
| XY 318 | Kareby | O | Husförhörslängd | 1837 | 1842 | A I:6 | ||
| XY 318 | Kareby | O | Husförhörslängd | 1842 | 1844 | A I:7 | ||
| XY 318 | Kareby | O | Husförhörslängd | 1845 | 1850 | A I:8 | ||
| XY 318 | Kareby | O | Husförhörslängd | 1851 | 1855 | A I:9 | ||
| XY 319 | Kareby | O | Husförhörslängd | 1851 | 1855 | A I:9 | ||
| XY 319 | Kareby | O | Husförhörslängd | 1856 | 1860 | A I:10 | ||
| GO 3 | Kareby | O | Husförhörslängd | 1861 | 1865 | A I:11 | ||
| GO 3 | Kareby | O | Husförhörslängd | 1866 | 1878 | A I:12 | ||
| GO 3 | Kareby | O | Husförhörslängd | 1879 | 1884 | A I:13 | ||
| XY 3103 | Kareby | O | Lysningshandlingar | 1802 | 1841 | H V:1 | med luckor | |
| XY 319 | Kareby | O | In- och utflyttningslängd | 1815 | 1823 | B 1 | ||
| XY 319 | Kareby | O | In- och utflyttningslängd | 1823 | 1860 | B 2 | ||
| XY 319 | Kareby | O | Döde | 1829 | 1832 | F 1 | ||
| XY 319 | Kareby | O | Döde | 1839 | F 1 | |||
| XY 3103 | Kareby | O | Bilagor till döde | 1812 | 1859 | H V I:1 | spridda år | |
| XY 319 | Kareby | O | Födde | 1840 | 1860 | C 3 | ||
| XY 3103 | Kareby | O | Bilagor till födde | 1803 | 1859 | H I I I:1 | spridda år | |
| XY 319 | Kareby | O | Födde, Vigde, Döde | 1815 | 1839 | C 1 | ||
| XY 319 | Kareby | O | Vigde, Döde | 1840 | 1861 | C 3 | ||
| XY 319 | Kareby | O | Vigde | 1843 | 1861 | E 3 | ||
| XY 319 | Kareby | O | Vigde | 1816 | 1843 | E 1 | ||
| GO 654 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1870 | H I B:9 | |||
| CD 162 | Karl Filips hertigdöme | Boskaps m.fl längder | 1620 | del 1 | ||||
| XY 2985 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1828 | A I:1 | |||
| XY 2986 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1828 | A I:1 | |||
| XY 2986 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1829 | 1834 | A I:2 | ||
| XY 2986 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1835 | 1836 | A I:3 | ||
| XY 2986 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1837 | 1839 | A I:4 | ||
| XY 2987 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1837 | 1839 | A I:4 | ||
| XY 2987 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1840 | 1843 | A I:5 | ||
| XY 2987 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1844 | 1847 | A I:6 | ||
| XY 2988 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1851 | 1854 | A I:14 I I | ||
| XY 2988 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1855 | 1857 | A I:22 I V | ||
| GO 648 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1865 | 1868 | A I:32 | ||
| GO 648 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1865 | 1868 | A I:33 | ||
| GO 649 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1865 | 1868 | A I:33 | ||
| GO 665 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1889 | A I:34 | ||
| GO 666 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1889 | A I:34 | ||
| GO 666 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1889 | A I:36 | ||
| GO 667 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1889 | A I:37 | ||
| GO 667 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1889 | A I:38 | ||
| GO 649 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1869 | H I B:1 | |||
| GO 650 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1869 | H I B:1 | |||
| GO 650 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1869 | H I B:2 | |||
| GO 651 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1869 | H I B:3 | |||
| GO 651 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1869 | H I B:4 | |||
| GO 651 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1869 | H I B:5 | |||
| GO 652 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1869 | H I B:5 | |||
| GO 652 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1870 | H I B:6 | |||
| GO 653 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1870 | H I B:6 | |||
| GO 653 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1870 | H I B:7 | |||
| GO 654 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1870 | H I B:8 | |||
| GO 654 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1870 | H I B:10 | |||
| GO 656 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1870 | H I B:11 | |||
| GO 655 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1870 | H I B:10 | |||
| GO 655 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1870 | H I B:11 | |||
| GO 656 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1871 | H I B:12 | |||
| GO 657 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1871 | H I B:12 | |||
| GO 657 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1871 | H I B:13 | |||
| GO 657 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1871 | H I B:14 | |||
| GO 658 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1871 | H I B:14 | |||
| GO 658 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1871 | H I B:15 | |||
| GO 658 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1871 | H I B:16 | |||
| GO 659 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1871 | H I B:16 | |||
| GO 659 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1871 | H I B:17 | |||
| GO 660 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1871 | H I B:17 | |||
| GO 660 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:18 | |||
| GO 660 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:19 | |||
| GO 661 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:19 | |||
| GO 661 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:20 | |||
| GO 661 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:21 | |||
| GO 662 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:21 | |||
| GO 662 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:22 | |||
| GO 662 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:23 | |||
| GO 662 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:24 | |||
| GO 662 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:25 | |||
| GO 663 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:25 | |||
| GO 663 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:26 | |||
| GO 663 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:27 | |||
| GO 664 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:27 | |||
| GO 664 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:28 | |||
| GO 664 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:29 | |||
| GO 664 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:30 | |||
| GO 665 | Karl Johans församling | O | Uppgifter till husförhörslängd | 1872 | H I B:30 | |||
| XY 2988 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1855 | 1857 | A I:20 I I | ||
| GO 666 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1889 | A I:35 | ||
| XY 2988 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1851 | 1854 | A I:18 V I | ||
| XY 2988 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1851 | 1854 | A I:17 V | ||
| XY 2988 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1855 | 1857 | A I:23 V:1 | ||
| XY 2988 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1851 | 1854 | A I:15 I I I | ||
| XY 2988 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1855 | 1857 | A I:21 I I I | ||
| XY 2987 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1848 | 1850 | A I:7 I | ||
| XY 2987 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1848 | 1850 | A I:8 I I | ||
| XY 2987 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1848 | 1850 | A I:9 I I I | ||
| XY 2987 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1848 | 1850 | A I:10 I V | ||
| XY 2988 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1848 | 1850 | A I:11 V | ||
| XY 2988 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1848 | 1850 | A I:12 V I | ||
| XY 2988 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1851 | 1854 | A I:13 I | ||
| XY 2988 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1851 | 1854 | A I:16 I V | ||
| XY 2989 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1855 | 1857 | A I:23 V:1 | ||
| XY 2989 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1855 | 1857 | A I:24 V:2 | ||
| XY 2989 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1855 | 1857 | A I:25 V I | ||
| XY 2989 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1858 | 1864 | A I:27 I I | ||
| XY 2989 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1858 | 1864 | A I:31 V I | ||
| XY 2988 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1855 | 1857 | A I:19 I | ||
| XY 2989 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1858 | 1864 | A I:26 I | ||
| XY 2989 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1858 | 1864 | A I:28 I I I | ||
| XY 2989 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1858 | 1864 | A I:29 I V | ||
| XY 2989 | Karl Johans församling | O | Husförhörslängd | 1858 | 1864 | A I:30 V | ||
| GO 665 | Karl Johans församling | O | Konfirmationsbok | 1828 | 1886 | D I:2 | ||
| XY 2991 | Karl Johans församling | O | Kommunionlängd | 1824 | 1829 | D I I:1 | ||
| XY 2989 | Karl Johans församling | O | In- och utflyttningslängd | 1826 | 1839 | B 1 | ||
| XY 2990 | Karl Johans församling | O | In- och utflyttningslängd | 1826 | 1839 | B 1 | ||
| XY 2990 | Karl Johans församling | O | Inflyttningslängd | 1840 | 1860 | B 2 | ||
| XY 2990 | Karl Johans församling | O | Utflyttningslängd | 1840 | 1860 | B 3 | ||
| XY 2991 | Karl Johans församling | O | Inflyttningsattester | 1821 | 1822 | H I I:1 | ||
| XY 2991 | Karl Johans församling | O | Inflyttningsattester | 1823 | 1824 | H I I:2 | ||
| XY 2991 | Karl Johans församling | O | Inflyttningsattester | 1825 | H I I:3 | |||
| GO 668 | Karl Johans församling | O | In- och utflyttningslängd | 1861 | 1869 | B 4 | ||
| GO 668 | Karl Johans församling | O | In- och utflyttningslängd | 1870 | 1880 | B 5 | ||
| GO 669 | Karl Johans församling | O | In- och utflyttningslängd | 1870 | 1880 | B 5 | ||
| GO 669 | Karl Johans församling | O | In- och utflyttningslängd | 1881 | 1888 | B 6 | (1889) | |
| GO 669 | Karl Johans församling | O | Inflyttningslängd | 1889 | 1894 | B 7 | ||
| GO 670 | Karl Johans församling | O | Utflyttningslängd | 1889 | 1894 | B 8 | ||
| GO 670 | Karl Johans församling | O | Inflyttningslängd | 1895 | 1905 | B 9 | ||
| GO 670 | Karl Johans församling | O | Utflyttningslängd | 1895 | 1905 | B 10 | ||
| XY 2990 | Karl Johans församling | O | Födde, Vigde, Döde | 1823 | 1837 | C 1 | ||
| XY 2990 | Karl Johans församling | O | Födde, Vigde, Döde | 1838 | 1856 | C 2 | ||
| XY 2991 | Karl Johans församling | O | Vigde | 1856 | 1860 | C 3 | ||
| XY 2991 | Karl Johans församling | O | Födde, Döde | 1857 | 1860 | C 3 | ||
| Lutterkort | Karlsborg | R | Husförhörslängd | 1827 | 1836 | A I:1 | ||
| Lutterkort | Karlsborg | R | Husförhörslängd | 1831 | 1837 | A I:2 | ||
| Lutterkort | Karlsborg | R | Husförhörslängd | 1831 | 1840 | A I:3 | ||
| Lutterkort | Karlsborg | R | Husförhörslängd | 1837 | 1842 | A I:4 | ||
| Lutterkort | Karlsborg | R | Husförhörslängd | 1841 | 1845 | A I:5 | ||
| LK 1364 | Karlshamn | K | Husförhörslängd | 1871 | 1881 | I | ||
| LK 1364 | Karlshamn | K | Husförhörslängd | 1871 | 1881 | I I | ||
| LK 1364 | Karlshamn | K | Husförhörslängd | 1871 | 1881 | I I I | ||
| LK 973 | Karlskrona rådhusrätt | K | Dombok | 1799 | ||||
| LK 993 | Karlskrona rådhusrätt | K | Dombok | 1817 | 1818 | |||
| XY 8 | Karlstads stadsförsamling | S | Personregister till husförhörslängder | 1819 | 1824 | |||
| XY 8 | Karlstads stadsförsamling | S | Personregister till husförhörslängder | 1825 | 1831 | |||
| XY 8 | Karlstads stadsförsamling | S | Personregister till husförhörslängder | 1831 | 1835 | |||
| XY 8 | Karlstads stadsförsamling | S | Personregister till husförhörslängder | 1836 | 1840 | |||
| XY 334 | Karlsten | O | Födde | 1694 | 1737 | C 1 | ||
| XY 334 | Karlsten | O | Födde | 1734 | 1790 | C 2 | ||
| XY 334 | Karlsten | O | Födde | 1791 | 1794 | C 3 | 1793 | |
| XY 334 | Karlsten | O | Födde | 1799 | C 3 | |||
| XY 334 | Karlsten | O | Födde | 1809 | 1860 | C 3 | ||
| XY 334 | Karlsten | O | Födde | 1802 | C 3 | |||
| XY 334 | Karlsten | O | Vigde | 1694 | 1736 | C 1 | 1735 | |
| XY 334 | Karlsten | O | Vigde | 1737 | 1790 | C 2 | 1751 | |
| XY 334 | Karlsten | O | Vigde | 1791 | 1861 | C 3 | spridda år | |
| XY 334 | Karlsten | O | Döde | 1717 | 1718 | C 1 | ||
| XY 334 | Karlsten | O | Döde | 1734 | 1790 | C 2 | 1735 | |
| XY 334 | Karlsten | O | Döde | 1791 | C 3 | |||
| XY 334 | Karlsten | O | Döde | 1809 | 1861 | C 3 | ||
| XY 334 | Karlsten | O | Husförhörslängd | 1835 | 1860 | A I:1 | ||
| XY 1148 | Klädesholmen | O | Husförhörslängd | 1816 | 1821 | A I:1 | ||
| XY 1148 | Klädesholmen | O | Husförhörslängd | 1821 | 1825 | A I:2 | ||
| XY 1148 | Klädesholmen | O | Husförhörslängd | 1839 | 1847 | A I:3 | ||
| XY 1148 | Klädesholmen | O | Husförhörslängd | 1847 | 1854 | A I:4 | ||
| XY 1148 | Klädesholmen | O | Husförhörslängd | 1854 | 1861 | A I:5 | ||
| GO 80 | Klädesholmen | O | Husförhörslängd | 1861 | 1870 | A I:6 | ||
| GO 80 | Klädesholmen | O | Husförhörslängd | 1871 | 1880 | A I:7 | ||
| GO 80 | Klädesholmen | O | Husförhörslängd | 1881 | 1894 | A I:8 | ||
| XY 1148 | Klädesholmen | O | Födde, Döde | 1795 | 1822 | C 1 | ||
| XY 1148 | Klädesholmen | O | Vigde | 1795 | 1823 | C 1 | ||
| XY 1148 | Klädesholmen | O | Födde, Vigde, Döde | 1822 | 1861 | C 2 | ||
| XY 1148 | Klädesholmen | O | Inflyttningsattester | 1821 | 1860 | H I I:1 | ||
| XY 1149 | Klädesholmen | O | Inflyttningsattester | 1821 | 1860 | H I I:1 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1805 | 1806 | A I:1 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1807 | 1808 | A I:2 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1807 | 1810 | A I:3 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1810 | 1811 | A I:4 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1811 | 1812 | A I:5 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1812 | 1813 | A I:6 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1813 | 1814 | A I:7 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1814 | 1815 | A I:8 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1815 | 1816 | A I:9 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1816 | 1817 | A I:10 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1817 | 1818 | A I:11 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1818 | 1819 | A I:12 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1819 | 1820 | A I:13 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1820 | 1821 | A I:14 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1821 | 1822 | A I:15 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1823 | 1824 | A I:16 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1824 | 1825 | A I:17 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1825 | 1826 | A I:18 | ||
| XY 1149 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1826 | 1827 | A I:19 | ||
| XY 1150 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1827 | 1830 | A I:20 | ||
| XY 1150 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1830 | 1833 | A I:21 | ||
| XY 1150 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1833 | 1835 | A I:22 | ||
| XY 1150 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1838 | 1840 | A I:23 | ||
| XY 1150 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1841 | 1845 | A I:24 | ||
| XY 1150 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1846 | 1850 | A I:25 | ||
| XY 1150 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1851 | 1855 | A I:26 | ||
| XY 1150 | Klövedal | O | Husförhörslängd | 1856 | 1861 | A I:27 | ||
| XY 1150 | Klövedal | O | Födde | 1688 | 1730 | C 1 | ||
| XY 1150 | Klövedal | O | Vigde | 1688 | 1709 | C 1 | 1693 | |
| XY 1150 | Klövedal | O | Vigde | 1711 | 1730 | C 1 | ||
| XY 1150 | Klövedal | O | Döde | 1688 | 1730 | C 1 | 1691 | |
| XY 1150 | Klövedal | O | Födde, Vigde, Döde | 1730 | 1778 | C 2 | ||
| XY 1150 | Klövedal | O | Födde, Vigde, Döde | 1779 | 1808 | C 3 | ||
| XY 1151 | Klövedal | O | Födde, Vigde, Döde | 1779 | 1808 | C 3 | ||
| XY 1151 | Klövedal | O | Födde, Döde | 1809 | 1861 | C 4 | ||
| XY 1151 | Klövedal | O | Vigde | 1809 | 1839 | C 4 | 1821 | |
| GO 36 | Klövestad | O | Husförhörslängd | 1862 | 1871 | A I:28 | ||
| GO 37 | Klövestad | O | Husförhörslängd | 1872 | 1880 | A I:29 | ||
| GO 37 | Klövestad | O | Husförhörslängd | 1881 | 1886 | A I:30 A | ||
| GO 37 | Klövestad | O | Husförhörslängd | 1881 | 1886 | A I:30 B | ||
| FA 409 | Knista | T | Förteckning | |||||
| FA 409 | Knista | T | Husförhörslängd | 1769 | 1776 | A I:1 | ||
| FA 409 | Knista | T | Husförhörslängd | 1789 | 1797 | A I:4 | ||
| FA 413 | Knista | T | Husförhörslängd | 1851 | 1855 | A I:16 | ||
| FA 413 | Knista | T | Husförhörslängd | 1856 | 1860 | A I:17 | ||
| FA 413 | Knista | T | In- och utflyttningslängd | 1857 | 1860 | B 1 | ||
| FA 413 | Knista | T | In- och utflyttningslängd | 1861 | 1886 | B 2 | ||
| FA 413 | Knista | T | In- och utflyttningslängd | 1887 | 1894 | B 3 | ||
| FA 413 | Knista och Hidinge | T | Vigde | 1753 | 1755 | C 1 | ||
| FA 413 | Knista och Hidinge | T | Vigde | 1762 | 1785 | C 2 | ||
| FA 413 | Knista och Hidinge | T | Födde, Döde | 1725 | 1755 | C 1 | ||
| FA 413 | Knista och Hidinge | T | Födde, Döde | 1756 | 1785 | C 2 | ||
| FA 409 | Knista och Hidinge | T | Husförhörslängd | 1775 | 1793 | A I:2 | ||
| FA 409 | Knista och Hidinge | T | Husförhörslängd | 1783 | 1789 | A I:3 | ||
| XY 1152 | Knätte | P | Kyrkoräkenskapsbok | 1671 | 1794 | L I:1 | ||
| XY 1152 | Knätte | P | Kyrkoräkenskapsbok | 1795 | 1824 | L I:2 | ||
| RS 196 | Konga härad | G | Dombok | 1724 | 1726 | A I:18 | ||
| RS 196 | Konga härad | G | Dombok | 1727 | 1735 | A I:19 | ||
| RS 197 | Konga härad | G | Dombok | 1727 | 1735 | A I:19 | ||
| RS 197 | Konga härad | G | Dombok | 1735 | A I:20 | |||
| LU 616 | Kristianstads garnisonförsamling | L | Husförhörslängd | 1867 | 1873 | A I:7 | ||
| LU 616 | Kristianstads garnisonförsamling | L | Husförhörslängd | 1873 | 1883 | A I:8 | ||
| XY 2792 | Kristine församling | O | Personalförteckning | 1812 | 1823 | A I:1 | ||
| XY 2792 | Kristine församling | O | In- och utflyttningslängd | 1812 | 1860 | A I:2 | ||
| XY 2793 | Kristine församling | O | In- och utflyttningslängd | 1812 | 1860 | A I:2 | ||
| XY 2793 | Kristine församling | O | Personalförteckning | 1823 | 1860 | A I:2 | ||
| XY 2793 | Kristine församling | O | Inflyttningsteckningar | 1812 | 1860 | A I:3 | ||
| XY 2793 | Kristine församling | O | Utflyttningsteckningar | 1823 | 1865 | A I:3 | ||
| XY 2793 | Kristine församling | O | Personalförteckning | 1823 | 1860 | A I:3 | ||
| XY 2793 | Kristine församling | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1774 | 1779 | B 1 | ||
| XY 2793 | Kristine församling | O | Kommunionlängd | 1774 | 1784 | B 1 | (1785) | |
| XY 2793 | Kristine församling | O | Inflyttningslängd | 1774 | 1785 | B 1 | ||
| XY 2793 | Kristine församling | O | Utflyttningslängd | 1776 | 1778 | B 1 | ||
| XY 2793 | Kristine församling | O | Utflyttningslängd | 1783 | 1784 | B 1 | ||
| XY 2793 | Kristine församling | O | In- och utflyttningslängd | 1785 | 1795 | B 2 | ||
| XY 2793 | Kristine församling | O | Kommunionlängd | 1785 | 1795 | B 2 | ||
| XY 2793 | Kristine församling | O | In- och utflyttningslängd | 1796 | 1804 | B 3 | ||
| XY 2793 | Kristine församling | O | Kommunionlängd | 1796 | 1804 | B 3 | ||
| XY 2793 | Kristine församling | O | Kommunionlängd | 1805 | 1812 | B 4 | ||
| XY 2793 | Kristine församling | O | Kommunionlängd | 1805 | 1827 | B 4 | ||
| XY 2794 | Kristine församling | O | Kommunionlängd | 1805 | 1827 | B 4 | ||
| XY 2794 | Kristine församling | O | In- och utflyttningslängd | 1805 | 1812 | B 4 | ||
| XY 2794 | Kristine församling | O | Inflyttningslängd | 1813 | 1837 | B 5 | ||
| XY 2794 | Kristine församling | O | Utflyttningslängd | 1823 | 1824 | B 5 | ||
| XY 2794 | Kristine församling | O | Kommunionlängd | 1781 | 1837 | B 5 | ||
| XY 2794 | Kristine församling | O | In- och utflyttningslängd | 1852 | 1865 | B 6 | ||
| XY 2794 | Kristine församling | O | Vigde, Döde | 1624 | 1700 | C 1 | ||
| XY 2794 | Kristine församling | O | Födde | 1655 | 1700 | C 1 | ||
| XY 2794 | Kristine församling | O | Födde, Vigde, Döde | 1701 | 1725 | C 2 | ||
| XY 2794 | Kristine församling | O | Födde, Vigde, Döde | 1725 | 1781 | C 3 | ||
| XY 2794 | Kristine församling | O | Födde, Vigde | 1755 | 1774 | C 4 | ||
| XY 2794 | Kristine församling | O | Döde | 1755 | 1774 | C 4 | 1758 | |
| XY 2794 | Kristine församling | O | Personalförteckning | 1786 | C 4 | |||
| XY 2794 | Kristine församling | O | Födde, Vigde, Döde | 1774 | 1803 | C 5 | ||
| XY 2794 | Kristine församling | O | Döde | 1781 | 1832 | C 6 | ||
| XY 2795 | Kristine församling | O | Födde | 1781 | 1797 | C 6 | ||
| XY 2794 | Kristine församling | O | Födde | 1781 | 1797 | C 6 | ||
| XY 2794 | Kristine församling | O | Vigde | 1781 | 1824 | C 6 | ||
| XY 2795 | Kristine församling | O | Döde | 1781 | 1832 | C 6 | ||
| XY 2795 | Kristine församling | O | Vigde | 1781 | 1824 | C 6 | ||
| XY 2795 | Kristine församling | O | Födde | 1797 | 1819 | C 7 | ||
| XY 2795 | Kristine församling | O | Födde, Vigde, Döde | 1804 | 1823 | C 8 | ||
| XY 2795 | Kristine församling | O | Födde | 1819 | 1860 | C 9 | (1861) | |
| XY 2796 | Kristine församling | O | Födde | 1819 | 1860 | C 9 | (1861) | |
| XY 2796 | Kristine församling | O | Födde | 1824 | 1852 | C 10 | ||
| XY 2796 | Kristine församling | O | Vigde, Döde | 1824 | 1860 | C 10 | ||
| XY 2796 | Kristine församling | O | Födde | 1851 | 1864 | C 11 | ||
| XY 2796 | Kristine församling | O | Vigde | 1853 | 1863 | C 11 | ||
| XY 2796 | Kristine församling | O | Döde | 1852 | 1864 | C 11 | ||
| XY 2796 | Kristine församling | O | Födde | 1852 | 1857 | C 12 | (1858) | |
| XY 2796 | Kristine församling | O | Födde | 1858 | 1860 | C 13 | (1861) | |
| XY 2796 | Kristine församling | O | Vigde | 1824 | 1860 | E 1 | ||
| XY 2796 | Kristine församling | O | Döde | 1833 | 1860 | E 1 | (1861) | |
| XY 2797 | Kristine församling | O | Vigde | 1824 | 1860 | E 1 | ||
| XY 2797 | Kristine församling | O | Döde | 1833 | 1860 | E 1 | ||
| XY 2797 | Kristine församling | O | Lysningsbok | 1830 | 1849 | E 2 | ||
| XY 2797 | Kristine församling | O | Lysningsbok | 1849 | 1857 | E 3 | ||
| XY 2797 | Kristine församling | O | Lysningsbok | 1858 | 1861 | E 4 | ||
| GO 637 | Kristine svenska förs. | O | Husförhörslängd | 1824 | 1887 | A I:4 | (1896) | |
| GO 638 | Kristine svenska förs. | O | Husförhörslängd | 1824 | 1887 | A I:4 | ||
| GO 638 | Kristine svenska förs. | O | Husförhörslängd | 1860 | 1883 | A I:5 | ||
