Mikrofilm :: L
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö |
| Rulle litt:nr | Plats | Län | Typ | År från | År till | Arkivkod | Luckor | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XY 3116 | Lagmansred | P | Inflyttningsatterster | 1812 | 1833 | H I I:1 | spridda år | |
| CD 1195 | Lagmansrätterna | Renoverade domböcker | 1700 | 1700 NR 30 | ||||
| CD 1195 | Lagmansrätterna | Renoverade domböcker | Städerna, lappkatalog | |||||
| XY 373 | Landvetter | O | Husförhörslängd | 1750 | 1760 | A I:1 | ||
| XY 373 | Landvetter | O | Husförhörslängd | 1763 | 1805 | A I:1 | ||
| XY 373 | Landvetter | O | Husförhörslängd | 1816 | 1821 | A I:1 | ||
| XY 373 | Landvetter | O | Husförhörslängd | 1819 | 1824 | A I:2 | ||
| XY 373 | Landvetter | O | Husförhörslängd | 1825 | 1830 | A I:3 | ||
| XY 373 | Landvetter | O | Husförhörslängd | 1831 | 1837 | A I:4 | ||
| XY 373 | Landvetter | O | Husförhörslängd | 1838 | 1843 | A I:5 | ||
| XY 373 | Landvetter | O | Husförhörslängd | 1844 | 1850 | A I:6 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Husförhörslängd | 1851 | 1857 | A I:7 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Husförhörslängd | 1858 | 1862 | A I:8 | ||
| GO 705 | Landvetter | O | Husförhörslängd | 1861 | 1867 | A I:9 | ||
| GO 705 | Landvetter | O | Husförhörslängd | 1868 | 1877 | A I:10 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Inflyttningslängd | 1855 | 1860 | B 1 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Utflyttningslängd | 1855 | 1861 | B 1 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Födde | 1713 | 1723 | C 1 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Födde | 1687 | 1709 | C 1 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Vigde | 1687 | 1689 | C 1 | 1688 | |
| XY 374 | Landvetter | O | Döde | 1687 | 1709 | C 1 | 1708 | |
| XY 374 | Landvetter | O | Vigde | 1691 | 1723 | C 1 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Döde | 1713 | 1724 | C 1 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Födde | 1724 | 1795 | C 2 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Döde | 1724 | 1727 | C 2 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Vigde | 1725 | 1726 | C 2 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Döde | 1730 | 1795 | C 2 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Vigde | 1731 | 1732 | C 2 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Vigde | 1737 | 1789 | C 2 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Vigde | 1792 | 1796 | C 2 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Inflyttningslängd | 1746 | 1748 | C 2 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Födde | 1797 | 1861 | C 3 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Vigde, Döde | 1796 | 1861 | C 3 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Vigde | 1792 | 1860 | E 1 | ||
| XY 374 | Landvetter | O | Flyttningsatterster | 1773 | 1812 | H I I:1 | ||
| XY 375 | Landvetter | O | Flyttningsatterster | 1813 | 1822 | H I I:2 | ||
| XY 375 | Landvetter | O | Flyttningsatterster | 1823 | 1829 | H I I:3 | ||
| XY 375 | Landvetter | O | Flyttningsatterster | 1830 | 1835 | H I I:4 | ||
| XY 376 | Landvetter | O | Flyttningsatterster | 1830 | 1835 | H I I:4 | ||
| XY 376 | Landvetter | O | Flyttningsatterster | 1836 | 1841 | H I I:5 | ||
| XY 376 | Landvetter | O | Flyttningsatterster | 1842 | 1847 | H I I:6 | ||
| XY 377 | Landvetter | O | Flyttningsatterster | 1842 | 1847 | H I I:6 | ||
| XY 377 | Landvetter | O | Flyttningsatterster | 1848 | 1855 | H I I:7 | ||
| XY 3116 | Landvetter | O | Lysningssedlar | 1748 | 1765 | H V:1 | ||
| XY 3116 | Landvetter | O | Lysningssedlar | 1766 | 1783 | H V:2 | ||
| XY 377 | Landvetter | O | Utflyttningslängd | 1753 | 1776 | K I:1 | ||
| XY 377 | Landvetter | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1635 | 1718 | L I:1 | ||
| XY 377 | Landvetter | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1719 | 1757 | L I:2 | ||
| XY 377 | Landvetter | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1758 | 1817 | L I:3 | ||
| XY 378 | Landvetter | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1758 | 1817 | L I:3 | ||
| YZ 672 | Lane härad | O | Dombok | 1660 | 1672 | |||
| YZ 672 | Lane härad | O | Dombok | 1675 | ||||
| YZ 834 | Lane härad | O | Dombok | 1736 | ||||
| YZ 834 | Lane härad | O | Dombok | 1737 | 1746 | |||
| YZ 834 | Lane härad | O | Förteckning | |||||
| XY 2 | Lane, Sotenäs, Stångenäs, Sörbygdens' Tunge hd | O | Personregister till bouppteckningar | 1738 | 1833 | |||
| XY 378 | Lane-Ryr | O | Födde | 1793 | A I:1 | |||
| XY 378 | Lane-Ryr | O | Husförhörslängd | 1812 | 1815 | A I:1 | ||
| XY 378 | Lane-Ryr | O | Husförhörslängd | 1814 | 1819 | A I:2 | ||
| XY 378 | Lane-Ryr | O | Husförhörslängd | 1820 | 1834 | A I:3 | ||
| XY 378 | Lane-Ryr | O | Husförhörslängd | 1833 | 1845 | A I:4 | ||
| XY 378 | Lane-Ryr | O | Husförhörslängd | 1845 | 1854 | A I:5 | ||
| XY 3203 | Lane-Ryr | O | Husförhörslängd | 1854 | 1860 | A I:6 | ||
| GO 42 | Lane-Ryr | O | Husförhörslängd | 1861 | 1867 | A I:7 | ||
| GO 42 | Lane-Ryr | O | Husförhörslängd | 1868 | 1878 | A I:8 | ||
| GO 42 | Lane-Ryr | O | Husförhörslängd | 1879 | 1893 | A I:9 | ||
| XY 378 | Lane-Ryr | O | Födde | 1717 | 1725 | C 1 | ||
| XY 378 | Lane-Ryr | O | Vigde, Döde | 1711 | 1728 | C 1 | ||
| XY 378 | Lane-Ryr | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1711 | 1750 | C 1 | ||
| XY 379 | Lane-Ryr | O | Födde, Vigde, Döde | 1728 | 1810 | C 2 | ||
| XY 379 | Lane-Ryr | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1729 | 1786 | C 2 | ||
| XY 379 | Lane-Ryr | O | Födde, Döde | 1780 | 1814 | C 3 | ||
| XY 379 | Lane-Ryr | O | Vigde | 1812 | 1814 | C 3 | ||
| XY 379 | Lane-Ryr | O | Födde, Vigde, Döde | 1811 | 1860 | C 4 | ||
| XY 380 | Lane-Ryr | O | Födde, Vigde, Döde | 1811 | 1860 | C 4 | ||
| XY 380 | Lane-Ryr | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1705 | 1811 | L I:1 | ||
| XY 380 | Lavad | R | Husförhörslängd | 1814 | 1824 | A I:1 | ||
| XY 380 | Lavad | R | Husförhörslängd | 1825 | 1833 | A I:2 | ||
| XY 380 | Lavad | R | Vigde | 1695 | 1753 | C 1 | ||
| XY 380 | Lavad | R | Födde | 1695 | 1753 | C 1 | ||
| XY 380 | Lavad | R | Döde | 1695 | 1712 | C 1 | ||
| XY 380 | Lavad | R | Döde | 1737 | 1753 | C 1 | ||
| XY 380 | Lavad | R | Utflyttningslängd | 1695 | 1752 | C 1 | ||
| XY 380 | Lavad | R | Inflyttningslängd | 1695 | 1752 | C 1 | ||
| XY 380 | Lavad | R | In- och utflyttningslängd | 1829 | 1846 | L I:1 | ||
| XY 380 | Lavad | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1695 | 1712 | K I:1 | ||
| XY 380 | Lavad | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1714 | 1731 | L I:1 | ||
| XY 380 | Lavad | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1738 | 1836 | L I:1 | ||
| XY 380 | Lavad | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1741 | 1760 | L I:2 | ||
| XY 380 | Lavad | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1761 | 1831 | L I:4 | ||
| XY 380 | Laxarby | P | Husförhörslängd | 1711 | 1718 | A I:1 | ||
| XY 380 | Laxarby | P | Husförhörslängd | 1827 | A I:1 | |||
| XY 380 | Laxarby | P | Husförhörslängd | 1720 | 1726 | A I:2 | ||
| XY 3116 | Laxarby | P | Flyttningsatterster | 1794 | 1874 | H I I:1 | spridda år | |
| EHD - 2 | Lekebergslagen | T | Dombok | 1701 | ||||
| EHD - 2 | Lekebergslagen | T | Dombok | 1726 | ||||
| OP 3630 | Lekebergslagens härad | T | Dombok | 1667 | 1680 | A I:2 | ||
| OP 3630 | Lekebergslagens härad | T | Dombok | 1682 | 1691 | A I:3 | ||
| OP 3630 | Lekebergslagens härad | T | Dombok | 1741 | 1744 | A I:9 | ||
| 00006:151 | Lenhovda | G | Husförhörslängd In- och utflyttningslängd 1861-1889 BI:1 In- och utflyttningslängd 1890-1894 BI:2 |
1891 | 1895 | A I:21 | ||
| 00006:151 | Lenhovda | G | In- och utflyttningslängd | 1890 | 1894 | B I:2 | ||
| 00006:151 | Lenhovda | G | In- och utflyttningslängd | 1861 | 1889 | B I:1 | ||
| MN 1120 | Lerbäck | T | Husförhörslängd | 1780 | 1790 | A I:1 | ||
| 00006:151 | Lidhult | G | Husförhörslängd In- och utflyttningslängd 1861-1889 BI:1 In- och utflyttningslängd 1890-1894 BI:2 |
1894 | 1899 | A I:7 | ||
| XY 1177 | Lidköping | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1756 | 1865 | L I A 2 | ||
| XY 1177 | Lidköping | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1760 | 1793 | L I B 1 | ||
| LK 1335 | Listerby | K | Inflyttningsatterster | 1865 | 1888 | |||
| CD 1020 | Livgedinget med Karl Gustafs underhålländer | Jordeböcker | 1634 | 1635 | 1634:1, 1634:2, 1634:3, 1634:4, 1635:1, 1635:2, 1635:3 | |||
| CD 1020 | Livgedinget med Karl Gustafs underhålländer | Jordeböcker | 1640 | 1641 | 1640:1, 1640:2, 1641:1 | |||
| CD 1021 | Livgedinget med Karl Gustafs underhålländer | Jordeböcker | 1641 | 1641:2 | ||||
| CD 1021 | Livgedinget med Karl Gustafs underhålländer | Jordeböcker | 1648 | |||||
| CD 1021 | Livgedinget med Karl Gustafs underhålländer | Jordeböcker | 1650 | |||||
| CD 1021 | Livgedinget med Karl Gustafs underhålländer | Jordeböcker | 1659 | |||||
| XY 397 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1805 | 1806 | A I:1 | ||
| XY 397 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1813 | 1816 | A I:2 | ||
| XY 397 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1819 | 1820 | A I:3 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1819 | 1820 | A I:3 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1821 | 1825 | A I:4 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1824 | 1826 | A I:5 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1824 | 1826 | A I:6 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1829 | 1830 | A I:7 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1831 | 1833 | A I:8 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1833 | 1841 | A I:9 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1841 | 1852 | A I:10 | ||
| XY 3205 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1851 | 1860 | A I:11 | ||
| GO 224 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1861 | 1867 | A I:12 | ||
| GO 224 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1868 | 1878 | A I:13 | ||
| GO 224 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1879 | 1889 | A I:14 | ||
| GO 225 | Ljung | O | Husförhörslängd | 1890 | 1897 | A I:15 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Födde, Vigde, Döde | 1747 | 1762 | C 1 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Döde | 1762 | 1810 | C 2 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Födde, Vigde | 1762 | 1811 | C 2 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Födde | 1809 | 1822 | C 3 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Vigde | 1826 | 1827 | C 3 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Vigde | 1811 | 1824 | C 3 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Döde | 1811 | 1833 | C 3 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Vigde | 1829 | 1833 | C 3 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Födde | 1823 | 1861 | C 4 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Döde | 1834 | 1862 | C 4 | ||
| XY 398 | Ljung | O | Vigde | 1834 | 1865 | C 4 | ||
| XY 399 | Ljung | O | Döde | 1834 | 1862 | C 4 | ||
| XY 399 | Ljung | O | Vigde | 1834 | 1865 | C 4 | ||
| XY 399 | Ljung | O | Födde | 1823 | 1861 | C 4 | ||
| XY 399 | Ljung | O | Kommunionlängd | 1853 | 1863 | D I I:3 | ||
| XY 399 | Ljung | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1594 | 1698 | L I:1 | ||
| XY 399 | Ljung | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1704 | 1791 | L I:2 | ||
| XY 399 | Ljung | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1793 | 1895 | L I:3 | ||
| XY 403 | Lommeland | O | Husförhörslängd | 1811 | 1824 | A I:1 | md luckor | |
| XY 404 | Lommeland | O | Husförhörslängd | 1811 | 1824 | A I:1 | ||
| XY 404 | Lommeland | O | Husförhörslängd | 1835 | 1837 | A I:2 | 1836 | |
| XY 404 | Lommeland | O | Husförhörslängd | 1839 | 1841 | A I:2 | ||
| XY 404 | Lommeland | O | Husförhörslängd | 1846 | 1856 | A I:3 | ||
| GO 48 | Lommeland | O | Husförhörslängd | 1862 | 1870 | A I:4 | ||
| GO 48 | Lommeland | O | Husförhörslängd | 1871 | 1885 | A I:5 | ||
| GO 49 | Lommeland | O | Husförhörslängd | 1871 | 1885 | A I:5 | ||
| XY 404 | Lommeland | O | Födde, Vigde, Döde | 1769 | 1773 | C 1 | ||
| XY 404 | Lommeland | O | Födde, Vigde, Döde | 1708 | 1758 | C 1 | ||
| XY 404 | Lommeland | O | Födde, Vigde, Döde | 1774 | 1791 | C 2 | ||
| XY 404 | Lommeland | O | Födde, Vigde, Döde | 1794 | 1814 | C 2 | ||
| XY 3118 | Lommeland | O | Födde | 1853 | 1861 | C 3 | ||
| XY 3118 | Lommeland | O | Konfirmationsbok | 1865 | 1894 | C 3 | ||
| XY 404 | Lommeland | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1599 | 1703 | L I:1 | ||
| XY 404 | Lommeland | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1704 | 1851 | L I:2 | ||
| XY 3119 | Long | R | Kommunionlängd | 1787 | 1811 | D I I:1 | ||
| XY 3119 | Long | R | Kommunionlängd | 1861 | 1869 | D I I:1 | ||
| LU 287 | Loshult | L | Husförhörslängd | 1861 | 1865 | A I:11 | ||
| LU 287 | Loshult | L | Husförhörslängd | 1866 | 1871 | A I:12 | ||
| KL 2343 | Loushult | L | Husförhörslängd | 1780 | 1795 | |||
| KL 2343 | Loushult | L | Husförhörslängd | 1795 | 1812 | |||
| KL 2343 | Loushult | L | Husförhörslängd | 1812 | 1823 | |||
| KL 2343 | Loushult | L | Husförhörslängd | 1823 | 1831 | |||
| XY 3119 | Lugnås | R | Husförhörslängd | 1851 | 1860 | A I:10 | ||
| XY 1177 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1753 | 1767 | A I:1 | ||
| XY 1177 | Lundby | O | In- och utflyttningslängd | 1761 | 1764 | A I:1 | ||
| XY 1177 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1797 | 1825 | A I:2 | 1812 | |
| XY 1177 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1825 | 1848 | A I:3 | ||
| XY 1177 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1848 | 1851 | A I:4 | ||
| XY 1178 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1851 | 1854 | A I:5 | ||
| XY 1178 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1854 | 1858 | A I:6 | ||
| XY 1178 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1858 | 1861 | A I:7 | ||
| GO 710 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1861 | 1867 | A I:8 | ||
| GO 710 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1867 | 1876 | A I:9 | ||
| GO 710 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1865 | 1869 | A I:10 | ||
| GO 711 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1869 | 1876 | A I:11 | ||
| GO 711 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1876 | 1879 | A I:12 | ||
| GO 711 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1876 | 1879 | A I:13 | ||
| GO 711 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1876 | 1879 | A I:14 | ||
| GO 712 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1880 | 1888 | A I:15 | ||
| GO 712 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1880 | 1888 | A I:16 | ||
| GO 712 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1880 | 1888 | A I:17 | ||
| GO 713 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1880 | 1888 | A I:17 | ||
| GO 713 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1888 | 1896 | A I:18 | ||
| GO 713 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1888 | 1896 | A I:19 | ||
| GO 714 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1888 | 1896 | A I:19 | ||
| GO 714 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1888 | 1896 | A I:20 | ||
| GO 714 | Lundby | O | Husförhörslängd | 1888 | 1896 | A I:21 | ||
| XY 1178 | Lundby | O | In- och utflyttningslängd | 1753 | 1811 | B 1 | spridda år | |
| XY 1178 | Lundby | O | Inflyttningslängd | 1825 | 1861 | B 2 | ||
| XY 1178 | Lundby | O | Utflyttningslängd | 1825 | 1861 | B 3 | ||
| XY 1178 | Lundby | O | Födde | 1693 | 1716 | C 1 | ||
| XY 1178 | Lundby | O | Vigde | 1693 | 1718 | C 1 | ||
| XY 1178 | Lundby | O | Vigde | 1723 | 1725 | C 1 | ||
| XY 1178 | Lundby | O | Vigde | 1729 | 1745 | C 1 | ||
| XY 1178 | Lundby | O | Födde | 1723 | 1745 | C 1 | ||
| XY 1178 | Lundby | O | Döde | 1693 | 1716 | C 1 | ||
| XY 1178 | Lundby | O | Döde | 1723 | 1745 | C 1 | ||
| XY 1179 | Lundby | O | Födde, Vigde, Döde | 1746 | 1763 | C 2 | ||
| XY 1179 | Lundby | O | Döde | 1746 | 1802 | C 3 | ||
| XY 1179 | Lundby | O | Födde, Vigde | 1746 | 1803 | C 3 | ||
| XY 1179 | Lundby | O | Födde, Vigde, Döde | 1803 | 1813 | C 4 | ||
| XY 1179 | Lundby | O | Födde, Döde | 1814 | 1836 | C 5 | ||
| XY 1179 | Lundby | O | Vigde | 1814 | 1837 | C 5 | ||
| XY 1179 | Lundby | O | Födde, Vigde, Döde | 1837 | 1861 | C 6 | ||
| XY 1179 | Lundby | O | Inflyttningsatterster | 1722 | 1813 | H I I:1 | spridda år | |
| XY 1180 | Lundby | O | Inflyttningsatterster | 1722 | 1813 | H I I:1 | spridda år | |
| XY 1180 | Lundby | O | Inflyttningsatterster | 1814 | 1825 | H I I:2 | ||
| XY 1181 | Lundby | O | Inflyttningsatterster | 1814 | 1825 | H I I:2 | ||
| XY 1181 | Lundby | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1788 | 1896 | L I:2 | ||
| XY 1181 | Lundby | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1769 | 1774 | L I:2 | ||
| GO 57 | Lur | O | Husförhörslängd | 1857 | 1864 | A I:19 | ||
| GO 57 | Lur | O | Husförhörslängd | 1864 | 1868 | A I:20 | ||
| GO 57 | Lur | O | Husförhörslängd | 1869 | 1875 | A I:21 | ||
| GO 57 | Lur | O | Husförhörslängd | 1876 | 1880 | A I:22 | ||
| GO 58 | Lur | O | Husförhörslängd | 1876 | 1880 | A I:22 | ||
| GO 58 | Lur | O | Husförhörslängd | 1881 | 1885 | A I:23 | ||
| GO 58 | Lur | O | Husförhörslängd | 1886 | 1890 | A I:24 | ||
| GO 58 | Lur | O | Husförhörslängd | 1891 | 1895 | A I:25 | ||
| GO 59 | Lur | O | Husförhörslängd | 1891 | 1895 | A I:25 | ||
| XY 412 | Lur | O | Födde, Vigde, Döde | 1719 | 1762 | C 1 | ||
| XY 413 | Lur | O | Födde, Vigde, Döde | 1719 | 1762 | C 1 | ||
| XY 413 | Lur | O | Födde, Vigde, Döde | 1763 | 1857 | C 2 | ||
| XY 3251 | Lur | O | Födde, Döde | 1858 | 1860 | C:3 | ||
| XY 422 | Lur | O | In- och utflyttningsatterster | 1811 | 1830 | H I I:1 | ||
| XY 422 | Lur | O | In- och utflyttningsatterster | 1831 | 1840 | H I I:2 | ||
| XY 411 | Lur | O | Husförhörslängd | 1759 | 1770 | L I:1 | ||
| XY 413 | Lur | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1719 | 1728 | L I:2 | ||
| XY 411 | Lur | O | Husförhörslängd | 1776 | 1779 | L I:2 | ||
| XY 411 | Lur | O | Husförhörslängd | 1780 | 1783 | L I:3 | ||
| XY 412 | Lur | O | Husförhörslängd | 1792 | 1796 | L I:4 | ||
| XY 412 | Lur | O | Husförhörslängd | 1797 | 1801 | L I:5 | ||
| XY 412 | Lur | O | Husförhörslängd | 1802 | 1805 | L I:6 | ||
| XY 412 | Lur | O | Husförhörslängd | 1806 | 1810 | L I:7 | ||
| XY 412 | Lur | O | Husförhörslängd | 1811 | 1812 | L I:8 | ||
| XY 412 | Lur | O | Husförhörslängd | 1812 | 1814 | L I:9 | ||
| XY 412 | Lur | O | Husförhörslängd | 1815 | 1818 | L I:10 | ||
| XY 412 | Lur | O | Husförhörslängd | 1819 | 1823 | L I:11 | ||
| XY 412 | Lur | O | Husförhörslängd | 1824 | 1825 | L I:12 | ||
| XY 412 | Lur | O | Husförhörslängd | 1825 | 1830 | L I:13 | ||
| XY 412 | Lur | O | Husförhörslängd | 1831 | 1835 | L I:14 | ||
| XY 412 | Lur | O | Husförhörslängd | 1836 | 1840 | L I:15 | ||
| XY 412 | Lur | O | Husförhörslängd | 1841 | 1844 | L I:16 | ||
| XY 412 | Lur | O | Husförhörslängd | 1844 | 1850 | L I:17 | ||
| XY 412 | Lur | O | Husförhörslängd | 1851 | 1857 | L I:18 | ||
| XY 413 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1791 | 1817 | A I:1 | spridda år | |
| XY 413 | Lycke | O | Inflyttningslängd | 1813 | 1817 | A I:1 | ||
| XY 413 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1803 | 1808 | A I:2 | ||
| XY 413 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1817 | 1830 | A I:3 | 1825 | |
| XY 413 | Lycke | O | Inflyttningslängd | 1818 | 1830 | A I:3 | ||
| XY 413 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1831 | 1838 | A I:4 | ||
| XY 414 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1831 | 1838 | A I:4 | ||
| XY 413 | Lycke | O | Inflyttningslängd | 1832 | 1836 | A I:4 | 1833 | |
| XY 414 | Lycke | O | Inflyttningslängd | 1832 | 1836 | A I:4 | 1833 | |
| XY 414 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1839 | 1841 | A I:5 | ||
| XY 414 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1842 | 1845 | A I:6 | ||
| XY 414 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1848 | 1853 | A I:7 | ||
| XY 414 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1853 | 1858 | A I:8 | ||
| GO 15 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1858 | 1861 | A I:9 | ||
| GO 15 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1861 | 1868 | A I:10 | ||
| GO 15 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1863 | 1867 | A I:11 | ||
| GO 15 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1867 | 1875 | A I:12 | ||
| GO 16 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1876 | 1881 | A I:13 | ||
| GO 16 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1881 | 1892 | A I:14 | ||
| GO 16 | Lycke | O | Husförhörslängd | 1892 | 1896 | A I:15 | ||
| XY 414 | Lycke | O | Födde, Vigde | 1760 | 1791 | C 1 | ||
| XY 414 | Lycke | O | Döde | 1761 | 1791 | C 1 | ||
| XY 414 | Lycke | O | Födde, Vigde, Döde | 1792 | 1820 | C 2 | ||
| XY 414 | Lycke | O | Födde, Vigde | 1820 | 1861 | C 3 | ||
| XY 414 | Lycke | O | Döde | 1819 | 1861 | C 3 | ||
| XY 3119 | Lycke | O | Kommunionlängd | 1759 | 1867 | D I I:1 | ||
| XY 414 | Lycke | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1595 | 1703 | L I:1 | ||
| EF 141 | Lye (Annex till Alskog) | I | Kyrkoräkenskapsbok | 1801 | 1869 | L I B:1 | special | |
| EF 141 | Lye (Annex till Alskog) | I | Kyrkoräkenskapsbok | 1852 | 1870 | L I C:1 | kladd | |
| EF 141 | Lye (Annex till Alskog) | I | karta | 1836 | O:1 | |||
| Lutterkort | Lyrestad | R | Födde, Vigde | 1746 | 1855 | C 2:a | ||
| Lutterkort | Lyrestad | R | Döde | 1746 | 1856 | C 2:b | ||
| Lutterkort | Lyrestad | R | Döde | 1746 | 1856 | C 2:c | ||
| XY 415 | Lyse | O | Husförhörslängd | 1834 | 1841 | A I:1 | ||
| XY 415 | Lyse | O | Husförhörslängd | 1841 | 1849 | A I:2 | ||
| XY 3119 | Lyse | O | Husförhörslängd | 1848 | 1855 | A I:3 | ||
| XY 3119 | Lyse | O | Husförhörslängd | 1855 | 1861 | A I:4 | ||
| GO 81 | Lyse | O | Husförhörslängd | 1861 | 1866 | A I:5 | ||
| GO 81 | Lyse | O | Husförhörslängd | 1866 | 1870 | A I:6 | ||
| GO 81 | Lyse | O | Husförhörslängd | 1870 | 1880 | A I:7 | ||
| GO 82 | Lyse | O | Husförhörslängd | 1870 | 1880 | A I:7 | ||
| GO 82 | Lyse | O | Husförhörslängd | 1880 | 1890 | A I:8 | ||
| GO 82 | Lyse | O | Husförhörslängd | 1891 | 1896 | A I:9 | ||
| GO 83 | Lyse | O | Husförhörslängd | 1891 | 1896 | A I:9 | ||
| GO 83 | Lyse | O | Husförhörslängd | 1894 | 1896 | A I:10 | ||
| XY 415 | Lyse | O | Födde, Vigde, Döde | 1703 | 1729 | C 1 | ||
| XY 415 | Lyse | O | Födde, Vigde, Döde | 1729 | 1791 | C 2 | ||
| XY 415 | Lyse | O | Födde, Vigde, Döde | 1792 | 1849 | C 3 | ||
| XY 3119 | Lyse | O | Födde, Vigde, Döde | 1850 | 1860 | C 5 | ||
| XY 415 | Lyse | O | Kommunionlängd | 1790 | D I I:1 | |||
| XY 415 | Lyse | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1704 | 1796 | L I:1 | ||
| XY 416 | Lyse | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1704 | 1796 | L I:1 | ||
| XY 3119 | Lysekil | O | Husförhörslängd | 1848 | 1855 | A I:3 | ||
| XY 3119 | Lysekil | O | Husförhörslängd | 1856 | 1861 | A I:4 | ||
| GO 83 | Lysekil | O | Husförhörslängd | 1862 | 1866 | A I:5 | ||
| GO 83 | Lysekil | O | Husförhörslängd | 1866 | 1870 | A I:6 | ||
| GO 83 | Lysekil | O | Husförhörslängd | 1870 | 1878 | A I:7 | ||
| GO 84 | Lysekil | O | Husförhörslängd | 1870 | 1878 | A I:7 | ||
| GO 84 | Lysekil | O | Husförhörslängd | 1870 | 1885 | A I:8 | ||
| GO 84 | Lysekil | O | Husförhörslängd | 1878 | 1885 | A I:9 | ||
| GO 84 | Lysekil | O | Husförhörslängd | 1885 | 1893 | A I:10 | ||
| XY 416 | Lysekil | O | Döde | 1703 | 1728 | C 1 | ||
