Mikrofilm :: M
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö |
| Rulle litt:nr | Plats | Län | Typ | År från | År till | Arkivkod | Luckor | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW 225 | Malmö rådhusrätt | M | Dombok | 1852 | A I K 3 | |||
| VW 225 | Malmö rådhusrätt | M | Dombok | 1853 | A I K 4 | |||
| MN 165 | Malsta | B | Döde | 1689 | 1721 | C 1 | ||
| MN 165 | Malsta | B | Födde | 1689 | 1727 | C 1 | ||
| MN 165 | Malsta | B | Vigde, Döde | 1747 | 1832 | C 2 | ||
| MN 165 | Malsta | B | Födde | 1747 | 1833 | C 2 | ||
| MN 165 | Malsta | B | Husförhörslängd | 1831 | 1836 | A I:7 | ||
| MN 165 | Malsta | B | Husförhörslängd | 1836 | 1841 | A I:8 | ||
| XY 437 | Mangskog | S | Födde | 1706 | 1708 | C 1 | ||
| XY 437 | Mangskog | S | Döde | 1706 | 1709 | C 1 | ||
| XY 437 | Mangskog | S | Kyrkoräkenskapsbok | 1706 | 1721 | C 1 | ||
| XY 437 | Mangskog | S | Födde | 1712 | 1730 | C 1 | ||
| XY 437 | Mangskog | S | Döde | 1712 | 1737 | C 1 | ||
| XY 437 | Mangskog | S | Vigde | 1712 | 1743 | C 1 | ||
| XY 437 | Mangskog | S | Födde | 1730 | 1764 | C 2 | ||
| XY 437 | Mangskog | S | Döde | 1737 | 1764 | C 2 | ||
| XY 437 | Mangskog | S | Vigde | 1745 | 1765 | C 2 | ||
| XY 437 | Mangskog | S | In- och utflyttningslängd | 1839 | 1860 | B 1 | ||
| XY 437 | Mangskog | S | Husförhörslängd | 1837 | 1841 | A I:16 | ||
| XY 437 | Mangskog | S | Husförhörslängd | 1841 | 1845 | A I:17 | ||
| XY 437 | Mangskog | S | Husförhörslängd | 1846 | 1850 | A I:18 | ||
| XY 3119 | Marbäck | P | Husförhörslängd | 1850 | 1855 | A I:6 | ||
| XY 2981 | Mariebergförsamlingen | O | Husförhörslängd | 1800 | 1809 | A I:1 | ||
| XY 2982 | Mariebergförsamlingen | O | Husförhörslängd | 1812 | 1818 | A I:2 | ||
| XY 2982 | Mariebergförsamlingen | O | Husförhörslängd | 1817 | 1920 | A I:3 | ||
| XY 2982 | Mariebergförsamlingen | O | Husförhörslängd | 1821 | 1824 | A I:4 | ||
| XY 2982 | Mariebergförsamlingen | O | Husförhörslängd | 1825 | 1828 | A I:5 | ||
| XY 2983 | Mariebergförsamlingen | O | Register över Inflyttningsattester | 1751 | 1820 | B 1 | ||
| XY 2983 | Mariebergförsamlingen | O | Inflyttningslängd | 1806 | 1821 | B 2 | ||
| XY 2983 | Mariebergförsamlingen | O | Utflyttningslängd | 1806 | 1827 | B 2 | ||
| XY 2983 | Mariebergförsamlingen | O | Födde, Vigde, Döde | 1785 | 1822 | C 1 | ||
| XY 2983 | Mariebergförsamlingen | O | Inflyttningsattester | 1747 | 1769 | H I I:1 | ||
| XY 2983 | Mariebergförsamlingen | O | Inflyttningsattester | 1770 | 1773 | H I I:2 | ||
| XY 2984 | Mariebergförsamlingen | O | Inflyttningsattester | 1774 | 1778 | H I I:3 | ||
| XY 2984 | Mariebergförsamlingen | O | Inflyttningsattester | 1779 | 1787 | H I I:4 | ||
| XY 2984 | Mariebergförsamlingen | O | Inflyttningsattester | 1788 | 1793 | H I I:5 | ||
| XY 2984 | Mariebergförsamlingen | O | Inflyttningsattester | 1794 | 1800 | H I I:6 | ||
| XY 2985 | Mariebergförsamlingen | O | Inflyttningsattester | 1801 | 1809 | H I I:7 | ||
| XY 2985 | Mariebergförsamlingen | O | Inflyttningsattester | 1810 | 1813 | H I I:8 | ||
| XY 2985 | Mariebergförsamlingen | O | Inflyttningsattester | 1814 | 1820 | H I I:9 | ||
| MN 837 | Mariefred-Kärnbo | D | Husförhörslängd | 1689 | 1715 | A I:1 | spridda år | |
| MN 837 | Mariefred-Kärnbo | D | Husförhörslängd | 1753 | 1763 | A I:2 | ||
| XY 2847 | Marka | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1720 | 1820 | L I:1 | ||
| XY 2847 | Marka | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1760 | 1786 | L I:2 | ||
| XY 2847 | Marka | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1786 | 1811 | L I:3 | ||
| MN 165 | Markim | B | Husförhörslängd | 1772 | 1797 | A I:1 | ||
| MN 165 | Markim | B | Husförhörslängd | 1798 | 1804 | A I:2 | ||
| MN 165 | Markim | B | Husförhörslängd | 1805 | 1811 | A I:3 | ||
| MN 165 | Markim | B | Husförhörslängd | 1812 | 1819 | A I:4 | ||
| MN 165 | Markim | B | Husförhörslängd | 1819 | 1824 | A I:5 | ||
| GO 16 | Marstrand | O | Husförhörslängd | 1861 | 1877 | A I:10 | ||
| GO 16 | Marstrand | O | Husförhörslängd | 1877 | A I:11 | |||
| XY 444 | Marstrand | O | Husförhörslängd | 1715 | 1778 | A I:1 | spridda år | |
| XY 444 | Marstrand | O | Husförhörslängd | 1790 | 1810 | A I:2 | spridda år | |
| XY 445 | Marstrand | O | Husförhörslängd | 1790 | 1810 | A I:2 | spridda år | |
| XY 445 | Marstrand | O | Husförhörslängd | 1811 | 1823 | A I:3 | 1812 | |
| XY 445 | Marstrand | O | Husförhörslängd | 1823 | 1831 | A I:4 | ||
| XY 445 | Marstrand | O | Husförhörslängd | 1831 | 1834 | A I:5 | ||
| XY 445 | Marstrand | O | Husförhörslängd | 1834 | 1838 | A I:6 | ||
| XY 445 | Marstrand | O | Husförhörslängd | 1839 | 1844 | A I:7 | ||
| XY 445 | Marstrand | O | Husförhörslängd | 1845 | 1856 | A I:8 | ||
| XY 445 | Marstrand | O | Husförhörslängd | 1857 | 1867 | A I:9 | ||
| GO 17 | Marstrand | O | Husförhörslängd | 1877 | 1883 | A I:12 | ||
| GO 17 | Marstrand | O | Husförhörslängd | 1884 | 1894 | A I:13 | ||
| XY 445 | Marstrand | O | Inflyttningslängd | 1811 | 1829 | B 1 | ||
| XY 445 | Marstrand | O | Utflyttningslängd | 1811 | 1834 | B 1 | 1831 | |
| XY 445 | Marstrand | O | Inflyttningslängd | 1832 | 1834 | B 1 | ||
| XY 445 | Marstrand | O | In- och utflyttningslängd | 1835 | 1841 | B 2 | ||
| XY 446 | Marstrand | O | In- och utflyttningslängd | 1842 | 1861 | B 3 | ||
| XY 446 | Marstrand | O | Födde, Vigde, Döde | 1685 | 1730 | C 1 | ||
| XY 446 | Marstrand | O | Födde, Vigde, Döde | 1731 | 1769 | C 2 | ||
| XY 446 | Marstrand | O | Vigde | 1770 | 1799 | C 3 | ||
| XY 446 | Marstrand | O | Födde | 1770 | 1811 | C 3 | ||
| XY 446 | Marstrand | O | Döde | 1770 | 1811 | C 3 | ||
| XY 446 | Marstrand | O | Vigde | 1803 | 1811 | C 3 | 1804 | |
| XY 446 | Marstrand | O | Födde | 1812 | 1860 | C 4 | ||
| XY 446 | Marstrand | O | Vigde | 1812 | 1861 | C 4 | med luckor | |
| XY 446 | Marstrand | O | Döde | 1812 | 1861 | C 4 | ||
| XY 446 | Marstrand | O | Vigde | 1815 | 1834 | E 1 | 1833 | |
| XY 446 | Marstrand | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1595 | 1682 | L I:1 | ||
| XY 446 | Marstrand | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1654 | 1671 | L I:2 | ||
| XY 447 | Marstrand | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1654 | 1671 | L I:2 | ||
| XY 447 | Marstrand | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1658 | 1689 | L I:3 | ||
| XY 447 | Marstrand | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1690 | 1704 | L I:5 | ||
| XY 447 | Marstrand | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1705 | 1724 | L I:6 | ||
| XY 447 | Marstrand | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1725 | 1736 | L I:7 | ||
| XY 448 | Marstrand | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1725 | 1736 | L I:7 | ||
| XY 448 | Marstrand | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1737 | 1788 | L I:8 | ||
| XY 3121 | Marstrand | O | Kommunionlängd | 1700 | 1758 | D I I:1 | ||
| XY 3121 | Marstrand | O | Kommunionlängd | 1778 | 1821 | D I I:2 | spridda år | |
| XY 3122 | Marstrand | O | Kommunionlängd | 1778 | 1821 | D I I:2 | spridda år | |
| XY 3122 | Marstrand | O | Kommunionlängd | 1794 | 1835 | D I I:3 | spridda år | |
| XY 3122 | Marstrand | O | Inflyttningsattester | 1770 | 1795 | H I I:1 | ||
| XY 3122 | Marstrand | O | Inflyttningsattester | 1796 | 1810 | H I I:2 | ||
| XY 3122 | Marstrand | O | Inflyttningsattester | 1811 | 1833 | H I I:3 | ||
| XY 2 | Marstrands stadsarkiv | O | Personregister till bouppteckningar | 1769 | 1856 | |||
| XY 2847 | Marum | R | Husförhörslängd | 1773 | 1811 | A I:1 | ||
| XY 2847 | Marum | R | Husförhörslängd | 1809 | 1824 | A I:2 | ||
| XY 2847 | Marum | R | Husförhörslängd | 1820 | 1843 | A I:3 | (1846) | |
| XY 2847 | Marum | R | Husförhörslängd | 1841 | 1851 | A I:4 | ||
| XY 2847 | Marum | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1691 | 1695 | C 1 | ||
| XY 2847 | Marum | R | Inflyttningslängd | 1691 | 1706 | C 1 | ||
| XY 2847 | Marum | R | Inflyttningslängd | 1717 | 1849 | C 1 | spridda år | |
| XY 2847 | Marum | R | Utflyttningslängd | 1692 | 1706 | C 1 | ||
| XY 2847 | Marum | R | Utflyttningslängd | 1717 | 1849 | C 1 | spridda år | |
| XY 2847 | Marum | R | Vigde, Döde | 1690 | 1756 | C 1 | spridda år | |
| XY 2847 | Marum | R | Födde | 1723 | 1756 | C 1 | ||
| XY 2847 | Marum | R | Födde | 1691 | 1621 | C 1 | 1708 | |
| XY 2847 | Marum | R | Födde | 1757 | 1835 | C 2 | ||
| XY 2847 | Marum | R | Vigde | 1727 | 1736 | C 2 | ||
| XY 2847 | Marum | R | Vigde | 1757 | 1724 | C 2 | 1802 | |
| XY 2847 | Marum | R | Döde | 1757 | 1836 | C 2 | ||
| XY 2847 | Marum | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1726 | 1830 | L I:1 | ||
| GO 670 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1886 | A I:1 | ||
| GO 670 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1886 | A I:2 | ||
| GO 671 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1886 | A I:2 | ||
| GO 671 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1886 | A I:3 | ||
| GO 671 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1886 | A I:4 | ||
| GO 671 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1886 | A I:5 | ||
| GO 672 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1886 | A I:5 | ||
| GO 672 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1886 | A I:6 | ||
| GO 672 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1886 | A I:7 | ||
| GO 672 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1886 | A I:8 | ||
| GO 673 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1883 | 1886 | A I:8 | ||
| GO 673 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:9 | ||
| GO 673 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:10 | ||
| GO 673 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:11 | ||
| GO 673 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:12 | ||
| GO 674 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:13 | ||
| GO 674 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:14 | ||
| GO 674 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:15 | ||
| GO 675 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:16 | ||
| GO 675 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:17 | ||
| GO 675 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:18 | ||
| GO 676 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:19 | ||
| GO 676 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:20 | ||
| GO 676 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:21 | ||
| GO 676 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:22 | ||
| GO 677 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:22 | ||
| GO 677 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:23 | ||
| GO 677 | Masthuggs församling | O | Husförhörslängd | 1886 | 1892 | A I:24 | ||
| GO 677 | Masthuggs församling | O | Inflyttningslängd | 1883 | B I:1 | |||
| GO 678 | Masthuggs församling | O | Flyttningslängd | 1883 | B I:1 | |||
| GO 678 | Masthuggs församling | O | Inflyttningslängd | 1883 | 1894 | B I:2 | ||
| GO 679 | Masthuggs församling | O | Utflyttningslängd | 1883 | 1894 | B I I:1 | ||
| GO 679 | Masthuggs församling | O | Utflyttningslängd | 1895 | 1905 | B I I:2 | ||
| GO 679 | Masthuggs församling | O | Inflyttningslängd | 1895 | 1902 | B I:3 | ||
| Lutterkort | Medelplana | R | In- och utflyttningslängd | 1700 | 1701 | C 2 | ||
| Lutterkort | Medelplana | R | Födde | 1688 | 1721 | C 2 | ||
| Lutterkort | Medelplana | R | Födde | 1721 | 1780 | C 3 | ||
| Lutterkort | Medelplana | R | Födde, Döde | 1780 | 1829 | C 4 | ||
| Lutterkort | Medelplana | R | Vigde | 1829 | 1861 | C 5 | ||
| Lutterkort | Medelplana | R | Kommunionlängd | 1787 | 1795 | D I I 1 | ||
| Lutterkort | Medelplana | R | Vigde | 1806 | 1828 | E 1 | ||
| Lutterkort | Medelplana | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1687 | 1720 | L I 1 | ||
| Lutterkort | Medelplana | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1721 | 1829 | L I 2 | ||
| Lutterkort | Medelplana | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1755 | 1761 | L I 3 | ||
| XY 2847 | Mellby | R | Husförhörslängd | 1752 | A I:1 | |||
| XY 2847 | Mellby | R | Husförhörslängd | 1754 | A I:2 | |||
| XY 2847 | Mellby | R | Husförhörslängd | 1769 | 1770 | A I:3 | ||
| XY 2847 | Mellby | R | Husförhörslängd | 1771 | 1773 | A I:4 | ||
| XY 2847 | Mellby | R | Husförhörslängd | 1774 | 1781 | A I:5 | ||
| GH 1390 | Mellersta domsaga: Burträsk | AC | Dombok | 1830 | 1833 | |||
| GH 1390 | Mellersta domsaga: Burträsk | AC | Dombok | 1830 | 1833 | |||
| GH 1391 | Mellersta domsaga: Burträsk | AC | Dombok | 1833 | 1838 | |||
| XY 453 | Mjöbäck | P | Döde | 1712 | 1776 | C 1 | ||
| XY 453 | Mjöbäck | P | Födde, Vigde | 1712 | 1777 | C 1 | ||
| XY 453 | Mjöbäck | P | Födde, Vigde, Döde | 1779 | 1834 | C 2 | ||
| XY 453 | Mjöbäck | P | Födde, Vigde, Döde | 1835 | 1861 | C 3 | ||
| XY 453 | Mjöbäck | P | Vigde | 1845 | 1861 | E 1 | ||
| XY 453 | Mjöbäck | P | Flyttningsattester | 1811 | 1830 | H I I:1 | ||
| XY 453 | Mjöbäck | P | Kyrkoräkenskapsbok | 1659 | 1745 | L I:1 | ||
| XY 453 | Mjöbäck | P | Kyrkoräkenskapsbok | 1746 | 1860 | L I:2 | ||
| XY 453 | Mo | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1675 | 1783 | L I:1 | ||
| XY 453 | Mo | O | Utflyttningslängd | 1792 | L I:1 | |||
| XY 453 | Mo | O | Inflyttningslängd | 1793 | L I:1 | |||
| XY 453 | Mo | O | Kommunionlängd | 1825 | 1829 | D I I:1 | ||
| XY 453 | Mo | O | Kommunionlängd | 1848 | 1851 | D I I:2 | ||
| GO 89 | Mo | O | Husförhörslängd | 1862 | 1867 | A I:2 | ||
| GO 89 | Mo | O | Husförhörslängd | 1867 | 1870 | A I:3 | ||
| GO 90 | Mo | O | Husförhörslängd | 1867 | 1870 | A I:3 | ||
| GO 90 | Mo | O | Husförhörslängd | 1871 | 1880 | A I:4 | ||
| GO 90 | Mo | O | Husförhörslängd | 1881 | 1890 | A I:5 | ||
| XY 453 | Mo | O | Husförhörslängd | 1759 | 1792 | L I:1 | ||
| XY 453 | Mo | O | Flyttningsattester | 1753 | 1814 | H I I:1 | ||
| XY 453 | Mo | O | Flyttningsattester | 1815 | 1842 | H I I:2 | ||
| XY 453 | Mo | O | Flyttningsattester | 1843 | 1851 | H I I:3 | ||
| XY 454 | Mo | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1675 | 1783 | L I:1 | ||
| XY 3122 | Mofalla | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1700 | K I:1 | |||
| XY 3122 | Mofalla | R | Sockenstämmoprotokoll | 1714 | 1766 | K I:1 | ||
| XY 3122 | Mofalla | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1714 | 1778 | K I:1 | ||
| XY 458 | Mollösund | O | Husförhörslängd | 1794 | 1795 | A I:1 | ||
| XY 458 | Mollösund | O | Husförhörslängd | 1802 | 1821 | A I:1 | ||
| XY 458 | Mollösund | O | Husförhörslängd | 1844 | 1856 | A I:2 | ||
| XY 458 | Mollösund | O | Husförhörslängd | 1856 | 1861 | A I:3 | ||
| GO 37 | Mollösund | O | Husförhörslängd | 1861 | 1870 | A I:4 | ||
| GO 37 | Mollösund | O | Husförhörslängd | 1871 | 1880 | A I:5 | ||
| GO 38 | Mollösund | O | Husförhörslängd | 1882 | 1893 | A I:6 | ||
| XY 458 | Mollösund | O | Födde, Vigde, Döde | 1711 | 1802 | C 1 | ||
| XY 458 | Mollösund | O | Döde | 1803 | 1860 | C 2 | ||
| XY 458 | Mollösund | O | Födde | 1803 | 1860 | C 2 | ||
| XY 458 | Mollösund | O | Vigde | 1803 | 1820 | C 2 | ||
| XY 458 | Mollösund | O | Vigde | 1822 | 1826 | C 2 | ||
| XY 458 | Mollösund | O | Vigde | 1828 | 1861 | C 2 | ||
| XY 458 | Mollösund | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1584 | 1786 | L I:1 | spridda år | |
| XY 458 | Mollösund | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1743 | 1846 | L I:2 | spridda år | |
| XY 3251 | Mollösund, Fiskebäckskil | O | Inflyttningslängd | 1849 | 1860 | B:3 | ||
| XY 3251 | Mollösund, Fiskebäckskil | O | In- och utflyttningslängd | 1861 | 1888 | B:4 | ||
| XY 3251 | Mollösund, Fiskebäckskil | O | Utflyttningslängd | 1849 | 1860 | B:4 | ||
| XY 458 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1787 | 1794 | A I A 1 | ||
| XY 459 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1794 | 1797 | A I A 2 | ||
| XY 459 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1797 | 1802 | A I A 3 | ||
| XY 459 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1802 | 1810 | A I A 4 | ||
| XY 459 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1810 | 1813 | A I A 5 | ||
| XY 459 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1813 | 1818 | A I A 6 | ||
| XY 459 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1818 | 1821 | A I A 7 | ||
| XY 459 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1821 | 1824 | A I A 8 | ||
| XY 459 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1824 | 1828 | A I A 9 | ||
| XY 459 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1827 | 1830 | A I A 10 | ||
| XY 459 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1830 | 1834 | A I A 11 | ||
| XY 459 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1834 | 1836 | A I A 12 | ||
| XY 459 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1837 | 1839 | A I A 13 | ||
| XY 459 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1839 | 1841 | A I A 14 | ||
| XY 460 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1839 | 1841 | A I A 14 | ||
| XY 460 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1841 | 1843 | A I A 15 | ||
| XY 460 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1843 | 1845 | A I A 16 | ||
| XY 460 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1845 | 1847 | A I A 17 | ||
| XY 460 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1847 | 1852 | A I A 18 | ||
| XY 460 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1852 | 1860 | A I A 19 | ||
| GO 60 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1861 | 1870 | A I A:20 A | ||
| GO 60 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1861 | 1870 | A I A:20 B | ||
| GO 60 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1871 | 1881 | A I A:21 A | ||
| GO 61 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1871 | 1881 | A I A:21 A | ||
| GO 61 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1871 | 1881 | A I A:21 B | ||
| GO 61 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1861 | 1870 | A I B:5 | ||
| GO 61 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1871 | 1880 | A I B:6 | ||
| XY 460 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1819 | 1830 | A I B 1 | ||
| XY 461 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1819 | 1830 | A I B 1 | ||
| XY 461 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1831 | 1860 | A I B 2 | ||
| XY 461 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1850 | 1854 | A I B 3 | ||
| XY 461 | Morlanda | O | Husförhörslängd | 1855 | 1860 | A I B 4 | ||
| XY 3123 | Morlanda | O | Bilagor till husförhörslängd | 1812 | 1868 | H I:1 | ||
| XY 3123 | Morlanda | O | Bilagor till husförhörslängd | 1815 | 1877 | H I:2 | spridda år | |
| XY 3123 | Morlanda | O | Bilagor till Döde | 1835 | H I:2 | |||
| XY 3123 | Morlanda | O | Inflyttningsattester | 1828 | 1830 | H I I:1 | ||
| XY 3123 | Morlanda | O | Inflyttningsattester | 1832 | 1840 | H I I:2 | 1837 | |
| XY 3123 | Morlanda | O | Inflyttningsattester | 1841 | 1850 | H I I:3 | ||
| XY 3124 | Morlanda | O | Inflyttningsattester | 1841 | 1850 | H I I:3 | ||
| XY 462 | Morlanda | O | Flyttningsattester | 1851 | 1860 | H I I:4 | ||
| XY 461 | Morlanda | O | Inflyttningslängd | 1812 | 1845 | B 1 | ||
| XY 461 | Morlanda | O | Utflyttningslängd | 1812 | 1846 | B 2 | ||
| XY 3251 | Morlanda | O | Inflyttningslängd | 1846 | 1860 | B:3 | ||
| XY 3251 | Morlanda | O | In- och utflyttningslängd | 1861 | 1886 | B:3 | ||
| XY 3251 | Morlanda | O | Utflyttningslängd | 1846 | 1860 | B:4 | ||
| XY 461 | Morlanda | O | Födde, Vigde, Döde | 1711 | 1744 | C 1 | ||
| XY 461 | Morlanda | O | Födde, Vigde, Döde | 1745 | 1780 | C 2 | ||
| XY 461 | Morlanda | O | Födde, Vigde, Döde | 1781 | 1802 | C 3 | ||
| XY 462 | Morlanda | O | Födde, Vigde, Döde | 1781 | 1802 | C 3 | ||
| XY 462 | Morlanda | O | Födde, Vigde, Döde | 1803 | 1847 | C 4 | ||
| XY 462 | Morlanda | O | Vigde | 1848 | 1861 | C 6 | ||
| XY 462 | Morlanda | O | Födde | 1848 | 1860 | C 6 | ||
| XY 462 | Morlanda | O | Döde | 1848 | 1860 | C 6 | ||
| XY 462 | Morlanda | O | Vigde | 1812 | 1838 | E 1 | ||
| XY 462 | Morlanda | O | Vigde | 1848 | 1860 | E 2 | ||
| MN 169 | Munsjö | B | Födde | 1833 | 1857 | C 3 | ||
| MN 169 | Muskö | B | Husförhörslängd | 1726 | 1780 | A I:1 | ||
| MN 169 | Muskö | B | Husförhörslängd | 1794 | 1802 | A I:2 | ||
| MN 169 | Muskö | B | Husförhörslängd | 1782 | 1794 | A I:2 | ||
| MN 169 | Muskö | B | In- och utflyttningslängd | 1824 | 1825 | A I:3 | ||
| MN 169 | Muskö | B | Husförhörslängd | 1803 | 1811 | A I:3 | ||
| MN 169 | Muskö | B | In- och utflyttningslängd | 1806 | 1810 | A I:4 | ||
| MN 169 | Muskö | B | In- och utflyttningslängd | 1821 | 1824 | A I:4 | ||
| MN 169 | Muskö | B | Husförhörslängd | 1812 | 1817 | A I:5 | ||
| MN 169 | Muskö | B | In- och utflyttningslängd | 1826 | 1831 | A I:5 | ||
| MN 169 | Muskö | B | Husförhörslängd | 1818 | 1827 | A I:6 | ||
| MN 169 | Muskö | B | Husförhörslängd | 1828 | 1835 | A I:6 | ||
| MN 169 | Muskö | B | In- och utflyttningslängd | 1831 | 1835 | A I:7 | ||
| MN 169 | Muskö | B | In- och utflyttningslängd | 1836 | 1840 | A I:8 | ||
| MN 169 | Muskö | B | Husförhörslängd | 1836 | 1840 | A I:8 | ||
| MN 169 | Muskö | B | Husförhörslängd | 1841 | 1845 | A I:9 | ||
| MN 169 | Muskö | B | In- och utflyttningslängd | 1841 | 1845 | A I:9 | ||
| MN 170 | Muskö | B | Husförhörslängd | 1846 | 1856 | A I:10 | ||
| MN 170 | Muskö | B | In- och utflyttningslängd | 1846 | 1856 | A I:10 | ||
| MN 170 | Muskö | B | In- och utflyttningslängd | 1856 | 1860 | A I:11 | ||
| MN 170 | Muskö | B | Husförhörslängd | 1856 | 1860 | A I:11 | ||
| MN 170 | Muskö | B | Födde | 1752 | 1773 | C 1 | ||
| MN 170 | Muskö | B | Vigde | 1752 | 1798 | C 1 | ||
| MN 170 | Muskö | B | Döde | 1752 | 1799 | C 1 | ||
| MN 170 | Muskö | B | Kyrkoräkenskapsbok | 1752 | 1852 | C 1 | ||
| MN 170 | Muskö | B | Födde | 1775 | 1777 | C 1 | ||
| MN 170 | Muskö | B | Födde | 1779 | 1794 | C 1 | ||
| MN 170 | Muskö | B | Vigde | 1798 | 1855 | C 2 | ||
| MN 170 | Muskö | B | Födde, Döde | 1800 | 1855 | C 2 | ||
| MN 170 | Muskö | B | Födde | 1855 | 1862 | C 3 | ||
| MN 170 | Muskö | B | Kommunionlängd | 1747 | 1782 | D I I:1 | ||
| XY 464 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1791 | 1798 | A I:1 | ||
| XY 464 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1799 | 1804 | A I:2 | ||
| XY 465 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1802 | 1807 | A I:3 | ||
| XY 465 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1807 | 1812 | A I:4 | ||
| XY 465 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1810 | 1814 | A I:5 | ||
| XY 465 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1815 | 1822 | A I:6 | ||
| XY 465 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1817 | 1824 | A I:7 | ||
| XY 465 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1822 | 1825 | A I:8 | ||
| XY 465 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1824 | 1825 | A I:9 | ||
| XY 465 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1825 | 1831 | A I:10 | ||
| XY 465 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1825 | 1832 | A I:11 | ||
| XY 465 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1832 | 1834 | A I:12 | ||
| XY 465 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1835 | 1838 | A I:13 | ||
| XY 465 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1838 | 1842 | A I:14 | ||
| XY 466 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1838 | 1842 | A I:14 | ||
| XY 466 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1843 | 1846 | A I:15 | ||
| XY 466 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1847 | 1853 | A I:16 | ||
| GO 97 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1853 | 1866 | A I:17 | ||
| GO 97 | Myckleby | O | Husförhörslängd | 1866 | 1877 | A I:18 A | ||
