Mikrofilm :: N
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö |
| Rulle litt:nr | Plats | Län | Typ | År från | År till | Arkivkod | Luckor | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XY 469 | Naum | R | Husförhörslängd | 1839 | 1841 | A I:6 | ||
| XY 469 | Naum | R | Husförhörslängd | 1841 | 1850 | A I:7 | ||
| XY 469 | Naum | R | Husförhörslängd | 1850 | 1858 | A I:8 | ||
| XY 3125 | Naum | R | Husförhörslängd | 1858 | 1864 | A I:9 | ||
| XY 469 | Naum | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1671 | 1711 | L I:1 | ||
| XY 469 | Naum | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1718 | 1762 | L I:3 | ||
| XY 469 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1759 | 1778 | A I:1 | ||
| XY 469 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1779 | 1792 | A I:2 | ||
| XY 469 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1792 | 1815 | A I:3 | ||
| XY 470 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1815 | 1820 | A I:4 | ||
| XY 470 | Naverstad | O | Utflyttningslängd | 1816 | 1818 | A I:4 | ||
| XY 470 | Naverstad | O | Utflyttningslängd | 1823 | A I:5 | |||
| XY 470 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1824 | 1830 | A I:5 | ||
| XY 470 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1831 | 1838 | A I:6 | ||
| XY 470 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1838 | 1842 | A I:7 | ||
| XY 470 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1842 | 1848 | A I:8 | ||
| XY 471 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1849 | 1856 | A I:9 | ||
| GO 90 | Naverstad och Mo | O | Husförhörslängd | 1857 | 1861 | A I:10 | ||
| GO 91 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1862 | 1866 | A I:11 | ||
| GO 91 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1867 | 1870 | A I:12 | ||
| GO 91 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1871 | 1880 | A I:13 A | ||
| GO 92 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1871 | 1880 | A I:13 A | ||
| GO 92 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1871 | 1880 | A I:13 B | ||
| GO 92 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1881 | 1891 | A I:14 A | ||
| GO 92 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1881 | 1891 | A I:14 B | ||
| XY 3125 | Naverstad | O | Inflyttningsattester | 1749 | 1789 | H I I:1 | ||
| XY 3126 | Naverstad | O | Inflyttningsattester | 1749 | 1789 | H I I:1 | ||
| XY 3126 | Naverstad | O | Inflyttningsattester | 1790 | 1799 | H I I:2 | ||
| XY 3126 | Naverstad | O | Inflyttningsattester | 1800 | 1809 | H I I:3 | ||
| XY 3126 | Naverstad | O | Inflyttningsattester | 1810 | 1815 | H I I:4 | ||
| XY 3126 | Naverstad | O | Inflyttningsattester | 1816 | 1819 | H I I:5 | ||
| XY 3126 | Naverstad | O | Inflyttningsattester | 1820 | 1824 | H I I:6 | ||
| XY 3127 | Naverstad | O | Inflyttningsattester | 1825 | 1829 | H I I:7 | ||
| XY 3127 | Naverstad | O | Inflyttningsattester | 1830 | 1835 | H I I:8 | ||
| XY 3127 | Naverstad | O | Inflyttningsattester | 1836 | 1842 | H I I:9 | ||
| XY 471 | Naverstad | O | Vigde | 1688 | 1714 | C 1 | ||
| XY 471 | Naverstad | O | Födde | 1688 | 1717 | C 1 | ||
| XY 471 | Naverstad | O | Döde | 1688 | 1718 | C 1 | ||
| XY 471 | Naverstad | O | Husförhörslängd | 1690 | C 1 | 1690-talet | ||
| XY 471 | Naverstad | O | Födde | 1721 | 1754 | C 2 | ||
| XY 471 | Naverstad | O | Döde | 1722 | 1753 | C 2 | ||
| XY 471 | Naverstad | O | Vigde | 1729 | 1753 | C 2 | ||
| XY 471 | Naverstad | O | Födde, Vigde, Döde | 1754 | 1777 | C 3 | ||
| XY 471 | Naverstad | O | Vigde, Döde | 1778 | 1825 | C 4 | ||
| XY 471 | Naverstad | O | Födde | 1778 | 1826 | C 4 | ||
| XY 472 | Naverstad | O | Vigde, Döde | 1778 | 1825 | C 4 | ||
| XY 472 | Naverstad | O | Födde | 1778 | 1826 | C 4 | ||
| XY 472 | Naverstad | O | Födde, Vigde, Döde | 1826 | 1852 | C 5 | ||
| XY 471 | Naverstad | O | In- och utflyttningslängd | 1841 | 1857 | B 1 | ||
| XY 472 | Naverstad | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1704 | 1789 | L I:1 | ||
| XY 472 | Naverstad | O | Kommunionslängd | 1705 | 1718 | D I I:1 | ||
| XY 3125 | Naverstad | O | Konfirmationslängd | 1815 | D I:1 | |||
| XY 3125 | Naverstad | O | Konfirmationslängd | 1819 | D I:1 | |||
| XY 3125 | Naverstad | O | Flyttningsattester | 1815 | D I:1 | |||
| CD 1951 | Nedre Borgrätten | Handlingar | 1745 | 1751 | ||||
| CD 1952 | Nedre Borgrätten | Handlingar | 1749 | 1756 | ||||
| XY 472 | Nedre Ullerud | S | Husförhörslängd | 1733 | 1738 | A I:1 | ||
| XY 472 | Nedre Ullerud | S | Husförhörslängd | 1751 | 1760 | A I:2 | ||
| KL 2677 | Nettraby | K | Inflyttningsattester | 1836 | 1840 | |||
| KL 2677 | Nettraby | K | Inflyttningsattester | 1841 | 1845 | |||
| KL 2677 | Nettraby | K | Inflyttningsattester | 1846 | 1850 | |||
| MN 1159 | Nora stads- och bergsförsamling | T | Husförhörslängd | 1771 | 1775 | A I:7a | ||
| MN 1159 | Nora stads- och bergsförsamling | T | Husförhörslängd | 1785 | 1890 | A I:7a | ||
| MN 1159 | Nora stads- och bergsförsamling | T | Husförhörslängd | 1771 | 1775 | A I:7b | ||
| MN 1159 | Nora stads- och bergsförsamling | T | Husförhörslängd | 1785 | 1790 | A I:7b | ||
| MN 1159 | Nora stads- och bergsförsamling | T | Husförhörslängd | 1761 | 1770 | A I:6 | ||
| XY 3242 | Norra Ving | R | Födde, Vigde, Döde | 1849 | 1869 | C:4 | ||
| XY 3242 | Norra Vånga, Edsvära och Kvänum | R | Inflyttningslängd | 1850 | 1861 | B:4 | ||
| XY 3242 | Norra Vånga, Edsvära och Kvänum | R | Utflyttningslängd | 1850 | 1861 | B:5 | ||
| XY 3242 | Norra Vånga, Edsvära och Kvänum | R | Födde | 1850 | 1861 | C:7 | ||
| XY 3242 | Norra Vånga, Edsvära och Kvänum | R | Vigde | 1850 | 1861 | E:2 | ||
| XY 3242 | Norra Vånga, Edsvära och Kvänum | R | Döde | 1850 | 1861 | F:1 | ||
| GH 1084 | Norra Ångermanlands domsaga: Nätra | Y | Dombok | 1838 | 1839 | |||
| KL 3738 | Norra Åsbo | L | Dombok | 1835 | 1836 | |||
| HLA 3 | Norrbotten | BD | Domboksförteckningar | |||||
| UP 941 | Norrbyås | T | Husförhörslängd | 1886 | 1890 | A I:26 | ||
| UP 941 | Norrbyås | T | Husförhörslängd | 1891 | 1895 | A I:27 | ||
| CD 162 | Norrland | Boskaps m. fl längder | 1636 | del 15 | ||||
| LBV -1 | Norrviken | O | Landsboksverifikationer | 1663 | 1668 | |||
| YZ 908 | Norrvikens jurisdiction | O | Dombok | 1660 | 1675 | |||
| YZ 908 | Norrvikens jurisdiction | O | Dombok | 1680 | 1681 | |||
| YZ 908 | Norrvikens jurisdiction | O | Dombok | 1682 | 1684 | |||
| YZ 908 | Norrvikens jurisdiction | O | Dombok | 1685 | 1699 | |||
| YZ 908 | Norrvikens jurisdiction | O | Dombok | 1700 | 1706 | |||
| YZ 909 | Norrvikens jurisdiction | O | Dombok | 1700 | 1706 | |||
| YZ 909 | Norrvikens jurisdiction | O | Dombok | 1707 | 1714 | |||
| YZ 910 | Norrvikens jurisdiction | O | Dombok | 1707 | 1714 | |||
| YZ 910 | Norrvikens jurisdiction | O | Dombok | 1715 | 1720 | |||
| YZ 910 | Norrvikens jurisdiction | O | Dombok | 1721 | 1723 | |||
| YZ 1057 | Norrvikens jurisdiction | O | Bouppteckningar | 1737 | 1741 | F I I:2 | ||
| YZ 1057 | Norrvikens jurisdiction | O | Bouppteckningar | 1742 | 1746 | F I I:3 | ||
| YZ 1057 | Norrvikens jurisdiction | O | Bouppteckningar | 1747 | 1754 | F I I:4 | ||
| YZ 1058 | Norrvikens jurisdiction | O | Bouppteckningar | 1747 | 1754 | F I I:4 | ||
| YZ 1058 | Norrvikens jurisdiction | O | Bouppteckningar | 1755 | 1757 | F I I:5 | ||
| YZ 1058 | Norrvikens jurisdiction | O | Bouppteckningar | 1758 | 1760 | F I I:6 | ||
| YZ 1059 | Norrvikens jurisdiction | O | Bouppteckningar | 1761 | 1762 | F I I:7 | ||
| YZ 1059 | Norrvikens jurisdiction | O | Bouppteckningar | 1763 | 1769 | F I I:8 | ||
| YZ 1060 | Norrvikens jurisdiction | O | Bouppteckningar | 1770 | 1772 | F I I:9 | ||
| YZ 1059 | Norrvikens jurisdiction | O | Bouppteckningar | 1770 | 1772 | F I I:9 | ||
| YZ 1060 | Norrvikens jurisdiction | O | Bouppteckningar | 1773 | F I I:10 | |||
| YZ 1060 | Norrvikens jurisdiction | O | Bouppteckningar | 1774 | 1775 | F I I:11 | ||
| YZ 1061 | Norrvikens jurisdiction | O | Bouppteckningar | 1774 | 1775 | F I I:11 | ||
| YZ 1061 | Norrvikens jurisdiction | O | Bouppteckningar | 1776 | 1778 | F I I:12 | ||
| YZ 1061 | Norrvikens jurisdiction | O | Bouppteckningar | 1779 | 1780 | F I I:13 | ||
| XY 515 | Norum | O | Husförhörslängd | 1795 | 1798 | A I:1 | ||
| XY 515 | Norum | O | Husförhörslängd | 1798 | 1816 | A I:2 | ||
| XY 515 | Norum | O | Husförhörslängd | 1816 | 1827 | A I:3 | ||
| XY 515 | Norum | O | Husförhörslängd | 1831 | 1835 | A I:4 | ||
| XY 515 | Norum | O | Husförhörslängd | 1825 | 1840 | A I:5 | ||
| XY 515 | Norum | O | Husförhörslängd | 1840 | 1841 | A I:6 | ||
| XY 516 | Norum | O | Husförhörslängd | 1841 | 1845 | A I:7 | ||
| XY 516 | Norum | O | Husförhörslängd | 1845 | 1849 | A I:8 | ||
| XY 516 | Norum | O | Husförhörslängd | 1849 | 1852 | A I:9 | ||
| XY 516 | Norum | O | Husförhörslängd | 1852 | 1855 | A I:10 | ||
| XY 516 | Norum | O | Husförhörslängd | 1855 | 1859 | A I:11 | ||
| XY 516 | Norum | O | Husförhörslängd | 1859 | 1862 | A I:12 | ||
| GO 25 | Norum | O | Husförhörslängd | 1862 | 1870 | A I:13 | ||
| GO 25 | Norum | O | Husförhörslängd | 1871 | 1880 | A I:14 | ||
| GO 26 | Norum | O | Husförhörslängd | 1881 | 1892 | A I:15 | ||
| XY 516 | Norum | O | Inflyttningslängd | 1841 | 1844 | B 1 | ||
| XY 516 | Norum | O | Födde, Vigde, Döde | 1755 | 1797 | C 2 | ||
| XY 516 | Norum | O | Utflyttningslängd | 1821 | 1853 | B 1 | 1852 | |
| XY 516 | Norum | O | Utflyttningslängd | 1857 | 1872 | B 1 | ||
| XY 516 | Norum | O | Inflyttningslängd | 1860 | 1872 | B 1 | ||
| XY 516 | Norum | O | Vigde, Döde | 1690 | 1754 | C 1 | med luckor | |
| XY 516 | Norum | O | Födde | 1690 | 1754 | C 1 | ||
| XY 516 | Norum | O | Vigde, Döde | 1798 | 1840 | C 3 | ||
| XY 516 | Norum | O | Födde | 1798 | 1845 | C 3 | ||
| XY 516 | Norum | O | Födde | 1839 | C 4 | |||
| XY 516 | Norum | O | Vigde, Döde | 1845 | 1861 | C 4 | ||
| XY 516 | Norum | O | Födde | 1845 | 1861 | C 4 | ||
| XY 517 | Norum | O | Vigde, Döde | 1841 | 1845 | E 1 | ||
| XY 517 | Norum | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1850 | 1895 | E 1 | ||
| XY 516 | Norum | O | Kommunionlängd | 1762 | 1799 | D I I:1 | ||
| XY 517 | Norum | O | Kommunionlängd | 1762 | 1799 | D I I:1 | ||
| XY 517 | Norum | O | Inflyttningsattester | 1842 | 1860 | H I I:2 | ||
| XY 517 | Norum | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1704 | 1792 | L I:1 | ||
| XY 520 | Nya Varvet | O | Husförhörslängd | 1826 | 1835 | A I:1 | ||
| XY 521 | Nya Varvet | O | Husförhörslängd | 1836 | 1845 | A I:2 | ||
| XY 521 | Nya Varvet | O | Husförhörslängd | 1854 | 1862 | A I:4 | ||
| XY 521 | Nya Varvet | O | Husförhörslängd | 1846 | 1853 | A I:3 | ||
| GO 230 | Nya Varvet | O | Husförhörslängd | 1863 | 1876 | A I:5 | ||
| GO 230 | Nya Varvet | O | Husförhörslängd | 1877 | 1882 | A I:6 | ||
| GO 230 | Nya Varvet | O | Husförhörslängd | 1877 | 1889 | A I:7 | ||
| XY 521 | Nya Varvet | O | Utflyttningslängd | 1820 | 1844 | B 1 | ||
| XY 521 | Nya Varvet | O | Inflyttningslängd | 1845 | 1849 | B 2 | ||
| XY 521 | Nya Varvet | O | Utflyttningslängd | 1845 | 1860 | B 2 | ||
| XY 3131 | Nya Varvet | O | Inflyttningslängd | 1889 | 1894 | B 3 | ||
| XY 3131 | Nya Varvet | O | Utflyttningslängd | 1889 | 1895 | B 3 | ||
| XY 521 | Nya Varvet | O | Döde | 1816 | 1861 | C 1 | ||
| XY 521 | Nya Varvet | O | Födde | 1816 | 1831 | C 1 | ||
| XY 521 | Nya Varvet | O | Vigde | 1816 | 1860 | C 1 | ||
| XY 521 | Nya Varvet | O | Födde | 1832 | 1860 | C 2 | ||
| XY 3131 | Nya Varvet | O | Inflyttningslängd | 1860 | 1869 | C 3 | ||
| XY 3131 | Nya Varvet | O | Utflyttningslängd | 1860 | 1873 | C 3 | ||
| XY 3131 | Nya Varvet | O | Födde, Vigde | 1860 | 1870 | C 3 | ||
| XY 3131 | Nya Varvet | O | Döde | 1860 | 1876 | C 3 | ||
| XY 3131 | Nya Varvet | O | Födde | 1876 | 1889 | C 5 | ||
| XY 3131 | Nya Varvet | O | Döde | 1877 | 1889 | C 5 | ||
| XY 3131 | Nya Varvet | O | Vigde | 1879 | 1889 | C 5 | ||
| XY 3131 | Nya Varvet | O | In- och utflyttningslängd | 1877 | 1890 | C 5 | ||
| XY 521 | Nya Varvet | O | Kommunionlängd | 1816 | 1833 | D I I:1 | ||
| XY 521 | Nya Varvet | O | Vigde | 1843 | 1854 | E 1 | ||
| XY 521 | Nya Varvet | O | Inflyttningsattester | 1776 | 1819 | H I I:1 | ||
| XY 521 | Nya Varvet | O | Inflyttningsattester | 1820 | 1829 | H I I:2 | ||
| XY 522 | Nya Varvet | O | Inflyttningsattester | 1820 | 1829 | H I I:2 | ||
| XY 522 | Nya Varvet | O | Inflyttningsattester | 1830 | 1870 | H I I:4 | ||
| XY 522 | Nya Älvsborg | O | Husförhörslängd | 1850 | 1871 | A I:1 | ||
| XY 522 | Nya Älvsborg | O | Husförhörslängd | 1847 | 1861 | A I:2 | ||
| XY 522 | Nya Älvsborg | O | Vigde | 1690 | 1770 | C 1 | ||
| XY 522 | Nya Älvsborg | O | Döde | 1690 | 1771 | C 1 | ||
| XY 522 | Nya Älvsborg | O | Födde | 1691 | 1771 | C 1 | ||
| XY 522 | Nya Älvsborg | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1693 | 1709 | C 1 | ||
| XY 522 | Nya Älvsborg | O | Kommunionlängd | 1745 | 1771 | C 1 | 1746 | |
| XY 522 | Nya Älvsborg | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1748 | 1753 | C 1 | ||
| XY 522 | Nya Älvsborg | O | Döde | 1772 | 1848 | C 2 | ||
| XY 522 | Nya Älvsborg | O | Födde | 1772 | 1848 | C 2 | ||
| XY 522 | Nya Älvsborg | O | Kommunionlängd | 1772 | 1849 | C 2 | ||
| XY 522 | Nya Älvsborg | O | Vigde | 1773 | 1844 | C 2 | ||
| XY 522 | Nya Älvsborg | O | Inflyttningsattester | 1839 | 1864 | H I I:1 | Spridda år | |
| XY 522 | Nya Älvsborg | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1775 | 1826 | L I:1 | ||
| XY 2855 | Nykyrka | R | Husförhörslängd | 1838 | 1851 | A I:6 | ||
| XY 2855 | Nykyrka | R | Husförhörslängd | 1850 | 1864 | A I:7 | ||
| XY 2855 | Nykyrka | R | In- och utflyttningslängd | 1828 | 1861 | B 1 | ||
| XY 2855 | Nykyrka | R | Födde | 1731 | 1762 | C 1 | ||
| XY 2855 | Nykyrka | R | Vigde | 1732 | 1760 | C 1 | 1734 | |
| XY 2855 | Nykyrka | R | Döde | 1732 | 1762 | C 1 | 1734 | |
| XY 2855 | Nykyrka | R | Vigde | 1762 | C 1 | |||
| XY 2855 | Nykyrka | R | Vigde | 1763 | 1840 | C 2 | med luckor | |
| XY 2855 | Nykyrka | R | Födde | 1763 | 1861 | C 2 | ||
| XY 2855 | Nykyrka | R | Döde | 1763 | 1861 | C 2 | ||
| XY 2855 | Nykyrka | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1677 | 1793 | L I:1 | ||
| XY 2855 | Nykyrka | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1713 | 1805 | L I:2 | ||
| MN 858 | Nyköpings Nikolai | D | Födde | 1757 | 1814 | C 3 b | ||
| MN 858 | Nyköpings stadsförsamling | D | Födde | 1757 | 1814 | C 3 | ||
| MN 858 | Nyköpings stadsförsamling | D | Födde | 1815 | 1857 | C 4 a | ||
| MN 858 | Nyköpings Västra | D | Födde | 1725 | 1740 | C 1 | ||
| MN 858 | Nyköpings Västra | D | Födde | 1741 | 1756 | C 2 | ||
| MN 858 | Nyköpings Västra | D | In- och utflyttningslängd | 1834 | 1847 | B 2 | ||
| UP 914 | Nysund | T | Husförhörslängd | 1886 | 1890 | A I:20B | ||
| UP 914 | Nysund | T | Husförhörslängd | 1891 | 1895 | A I:21A | ||
| CD 2273 | Närke | T | Förteckning 10 | |||||
| CD 2273 | Närke | T | Landskapshandlingar | 1629 | 1630 | 1629:4, 1630:12, 1630:17 | ||
| FA 400 | Näsby | T | Kyrkoräkenskapsbok | 1652 | 1683 | |||
| FA 400 | Näsby | T | Kyrkoräkenskapsbok | 1689 | 1712 | L I b:1 | ||
| FA 400 | Näsby | T | Kyrkoräkenskapsbok | 1750 | 1763 | L I b:2 | ||
| FA 400 | Näsby | T | Födde | 1674 | 1739 | |||
| FA 400 | Näsby | T | Döde | 1674 | 1767 | |||
| FA 400 | Näsby | T | Döde | 1689 | 1708 | L I b:1 | ||
| FA 400 | Näsby | T | Döde | 1768 | 1806 | F:1 | ||
| FA 400 | Näsby | T | Döde | 1807 | 1857 | F:2 | ||
| FA 400 | Näsby | T | Döde | 1858 | 1860 | F:3 | ||
| FA 400 | Näsby | T | Vigde | 1674 | 1775 | |||
| FA 400 | Näsby | T | Vigde | 1844 | 1860 | E:2 | ||
| FA 400 | Näsby | T | Födde, Vigde | 1689 | 1707 | L I b:1 | ||
| FA 400 | Näsby | T | Diverse Handlingar | 1614 | 1798 | O I:1 | ||
| XY 533 | Näsinge | O | Husförhörslängd | 1811 | 1824 | A I:1 | 1818 | |
| XY 533 | Näsinge | O | Utflyttningslängd | 1812 | 1813 | A I:1 | ||
| XY 533 | Näsinge | O | Husförhörslängd | 1825 | 1836 | A I:2 | 1827 | |
| XY 533 | Näsinge | O | Husförhörslängd | 1838 | 1846 | A I:2 | ||
| XY 534 | Näsinge | O | Husförhörslängd | 1846 | 1856 | A I:2 | ||
| GO 49 | Näsinge | O | Husförhörslängd | 1862 | 1874 | A I:4 | ||
| GO 49 | Näsinge | O | Husförhörslängd | 1875 | 1885 | A I:5 | ||
| XY 534 | Näsinge | O | In- och utflyttningslängd | 1822 | 1824 | B 1 | ||
| XY 534 | Näsinge | O | Födde, Vigde, Döde | 1708 | 1752 | C 1 | ||
| XY 534 | Näsinge | O | Födde, Vigde, Döde | 1753 | 1816 | C 2 | med luckor | |
| XY 534 | Näsinge | O | Vigde | 1814 | 1842 | C 3 | ||
| XY 534 | Näsinge | O | Vigde | 1839 | 1853 | E 1 | ||
| XY 534 | Näsinge | O | Födde, Döde | 1814 | 1853 | C 3 | ||
| XY 3131 | Näsinge | O | Födde | 1853 | 1861 | C 4 | ||
| XY 3131 | Näsinge | O | Vigde | 1853 | 1861 | E 2 | ||
| XY 3131 | Näsinge | O | Döde | 1853 | 1861 | F 1 | ||
| XY 3131 | Näsinge | O | Inflyttningsattester | 1832 | 1849 | H I I:1 | ||
| XY 534 | Näsinge | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1599 | 1703 | L I:1 | med luckor | |
| XY 534 | Näsinge | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1704 | 1851 | L I:2 | ||
| LK 63 | Nösslinge | N | Kyrkoräkenskaper | 1726 | 1845 | |||
Upp