Mikrofilm :: O
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö |
| Rulle litt:nr | Plats | Län | Typ | År från | År till | Arkivkod | Luckor | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutterkort | Odensåker | R | Husförhörslängd | 1779 | 1783 | A I:1 | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Husförhörslängd | 1802 | 1809 | A I:2 | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Husförhörslängd | 1811 | 1812 | A I:4 | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Husförhörslängd | 1812 | 1824 | A I:5 | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Husförhörslängd | 1824 | 1837 | A I:6 | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Husförhörslängd | 1837 | 1845 | A I:7:a | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Husförhörslängd | 1837 | 1845 | A I:7:b | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | In- och utflyttningslängd | 1806 | 1811 | B 1 | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Födde | 1693 | 1699 | C 1:a | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Födde | 1701 | 1721 | C 1:a | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Vigde | 1688 | 1734 | C 1:b | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Döde | 1688 | 1740 | C 1:c | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Inflyttningslängd | 1688 | 1714 | C 1:d | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Inflyttningslängd | 1716 | 1735 | C 1:d | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Utflyttningslängd | 1733 | 1735 | C 1:e | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Födde | 1722 | 1785 | C 2:a | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Döde | 1740 | 1785 | C 2:b | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Födde | 1786 | 1837 | C 3:a | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Vigde, Döde | 1786 | 1838 | C 3:b | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Vigde, Döde | 1786 | 1838 | C 3:c | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Födde, Vigde, Döde | 1842 | 1859 | C 4:a,b,c | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Vigde | 1735 | 1786 | E 1:a | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | In- och utflyttningslängd | 1736 | 1757 | E 1:b | ||
| Lutterkort | Odensåker | R | Utflyttningslängd | 1780 | E 1:b | |||
| Lutterkort | Odensåker | R | Innehållsfört. för mikrofilm XY 2855 och 2856 | |||||
| Lutterkort | Odensåker | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1681 | 1746 | L I 1 | ||
| MN 194 | Orkesta | B | Husförhörslängd | 1809 | 1813 | A I:4 | ||
| MN 194 | Orkesta | B | Husförhörslängd | 1814 | 1822 | A I:5 | ||
| MN 194 | Orkesta | B | Husförhörslängd | 1822 | 1831 | A I:6 | ||
| MN 194 | Orkesta | B | Husförhörslängd | 1831 | 1835 | A I:7 | ||
| MN 194 | Orkesta | B | Husförhörslängd | 1836 | 1840 | A I:8 | ||
| MN 194 | Orkesta | B | Husförhörslängd | 1841 | 1845 | A I:9 | ||
| MN 194 | Orkesta | B | Husförhörslängd | 1846 | 1851 | A I:10 | ||
| MN 194 | Orkesta | B | Vigde | 1719 | 1751 | C 1 | ||
| MN 194 | Orkesta | B | Vigde | 1763 | 1790 | C 1 | ||
| MN 194 | Orkesta | B | Födde, Döde | 1719 | 1790 | C 1 | ||
| MN 194 | Orkesta | B | Födde, Vigde, Döde | 1791 | 1850 | C 2 | ||
| XY 2 | Orust och Tjörns härad | O | Personregister till bouppteckningar | 1737 | 1842 | |||
| LU 287 | Osby | L | Husförhörslängd I I | 1886 | 1890 | A I:22 | ||
| IJ 1327 | Oskar | H | Husförhörslängd | 1836 | 1845 | A I 3 | ||
| IJ 1327 | Oskar | H | Husförhörslängd | 1845 | 1849 | A I 4 | ||
| IJ 1327 | Oskar | H | Husförhörslängd | 1849 | 1861 | A I 5 | ||
| IJ 1327 | Oskar | H | In- och utflyttningslängd | 1849 | 1861 | B I 1 | ||
| IJ 1327 | Oskar | H | Vigde | 1849 | 1861 | C I 2 | ||
| IJ 1327 | Oskar | H | Döde | 1849 | 1861 | C I 2 | ||
| IJ 1327 | Oskar | H | Döde | 1849 | 1859 | C I I 1 | ||
| IJ 1327 | Oskar | H | Födde | 1849 | 1860 | C I I 1 | ||
| IJ 1327 | Oskar | H | Vigde | 1849 | 1859 | C I I 1 | ||
| IJ 1327 | Oskar | H | Kommunionlängd | 1803 | 1829 | D I I 1 | ||
| IJ 1327 | Oskar | H | Döde | 1797 | 1848 | C I 1 | ||
| IJ 1327 | Oskar | H | Vigde | 1797 | 1848 | C I 1 | ||
| IJ 1327 | Oskar | H | Födde | 1797 | 1849 | C I 1 | ||
| IJ 1327 | Oskar | H | Födde | 1848 | 1861 | C I 2 | ||
| 00006:208 | Oskarshamn | H | Husförhörslängd 1861-1869 A I:2 In- och utflyttningslängd 1861-1889 BI:1 In- och utflyttningslängd 1890-1894 BI:2 |
|||||
| 00006:208 | Oskarshamn | H | Husförhörslängd 1869-1875 A I:3 In- och utflyttningslängd 1861-1889 BI:1 In- och utflyttningslängd 1890-1894 BI:2 |
|||||
| 00006:209 | Oskarshamn | H | Husförhörslängd 1869-1875 A I:3 In- och utflyttningslängd 1861-1889 BI:1 In- och utflyttningslängd 1890-1894 BI:2 |
|||||
| 00006:209 | Oskarshamn | H | Husförhörslängd 1869-1875 A I:4 In- och utflyttningslängd 1861-1889 BI:1 In- och utflyttningslängd 1890-1894 BI:2 |
|||||
| 00006:209 | Oskarshamn | H | Husförhörslängd 1875-1882 A I:5 In- och utflyttningslängd 1861-1889 BI:1 In- och utflyttningslängd 1890-1894 BI:2 |
|||||
| 00006:210 | Oskarshamn | H | Husförhörslängd 1875-1882 A I:6 In- och utflyttningslängd 1861-1889 BI:1 In- och utflyttningslängd 1890-1894 BI:2 |
|||||
| 00006:210 | Oskarshamn | H | Husförhörslängd 1875-1886 A I:7 In- och utflyttningslängd 1861-1889 BI:1 In- och utflyttningslängd 1890-1894 BI:2 |
|||||
| 00006:210 | Oskarshamn | H | In- och utflyttningslängd | 1856 | 1860 | B I:1 | ||
| 00006:210 | Oskarshamn | H | In- och utflyttningslängd | 1861 | 1875 | B I:2 | ||
| 00006:211 | Oskarshamn | H | In- och utflyttningslängd | 1861 | 1875 | B I:2 | ||
| 00006:211 | Oskarshamn | H | In- och utflyttningslängd | 1876 | 1894 | B I:3 | ||
| KL 2343 | Ousby | L | Kyrkoräkenskapsbok | 1751 | 1832 | |||
| TU 124A | Oviken, Hackås, Myssjö | Z | Döde, Vigde, Födde | 1732 | 1748 | P:5 | ||
Upp