Mikrofilm :: T
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö |
| Rulle litt:nr | Plats | Län | Typ | År från | År till | Arkivkod | Luckor | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XY 748 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1760 | 1773 | A I:1 | ||
| XY 748 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1776 | 1781 | A I:2 | ||
| XY 748 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1782 | 1785 | A I:3 | ||
| XY 748 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1786 | 1791 | A I:4 | ||
| XY 749 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1792 | 1796 | A I:5 | ||
| XY 749 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1797 | 1799 | A I:6 | ||
| XY 749 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1800 | 1802 | A I:7 | ||
| XY 749 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1803 | 1806 | A I:8 | ||
| XY 749 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1807 | 1810 | A I:9 | ||
| XY 749 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1811 | 1812 | A I:10 | ||
| XY 749 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1813 | 1814 | A I:11 | ||
| XY 749 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1815 | 1817 | A I:12 | ||
| XY 750 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1818 | 1820 | A I:13 | ||
| XY 750 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1821 | 1825 | A I:14 | ||
| XY 750 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1825 | 1830 | A I:15 | ||
| XY 750 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1831 | 1835 | A I:16 | ||
| XY 750 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1836 | 1840 | A I:17 | ||
| XY 751 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1836 | 1840 | A I:17 | ||
| XY 751 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1841 | 1844 | A I:18 | ||
| XY 751 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1844 | 1850 | A I:19 A I | ||
| XY 751 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1844 | 1850 | A I:19 B I I | ||
| XY 751 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1851 | 1857 | A I:20 | ||
| XY 752 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1851 | 1857 | A I:20 | ||
| XY 752 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1857 | 1860 | A I:20 A I | ||
| XY 752 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1857 | 1860 | A I:21 B I I | ||
| GO 382 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1861 | 1865 | A I:22 | ||
| GO 383 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1861 | 1865 | A I:23 | ||
| GO 383 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1861 | 1865 | A I:24 | ||
| GO 383 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1866 | 1870 | A I:25 | ||
| GO 383 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1866 | 1870 | A I:26 | ||
| GO 384 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1866 | 1870 | A I:26 | ||
| GO 384 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1866 | 1870 | A I:27 | ||
| GO 384 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1866 | 1870 | A I:28 | ||
| GO 384 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1871 | 1875 | A I:29 | ||
| GO 385 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1871 | 1875 | A I:30 | ||
| GO 385 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1871 | 1875 | A I:31 | ||
| GO 385 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1871 | 1875 | A I:32 | ||
| GO 386 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1876 | 1880 | A I:33 | ||
| GO 386 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1876 | 1880 | A I:34 | ||
| GO 386 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1876 | 1880 | A I:35 | ||
| GO 387 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1876 | 1880 | A I:36 | ||
| GO 387 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1881 | 1885 | A I:37 | ||
| GO 387 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1881 | 1885 | A I:38 | ||
| GO 388 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1881 | 1885 | A I:39 | ||
| GO 388 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1881 | 1885 | A I:40 | ||
| GO 388 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1886 | 1889 | A I:41 | ||
| GO 389 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1886 | 1891 | A I:42 | ||
| GO 389 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1886 | 1891 | A I:43 | ||
| GO 389 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1886 | 1891 | A I:44 | ||
| GO 390 | Tanum | O | Husförhörslängd | 1886 | 1891 | A I:44 | ||
| XY 752 | Tanum | O | Inflyttningslängd | 1779 | 1806 | B 1 | ||
| XY 752 | Tanum | O | Inflyttningslängd | 1810 | 1852 | B 1 | ||
| XY 752 | Tanum | O | Inflyttningslängd | 1853 | 1860 | B 2 | ||
| XY 752 | Tanum | O | Utflyttningslängd | 1790 | 1806 | B 1 | ||
| XY 752 | Tanum | O | Utflyttningslängd | 1817 | B 1 | |||
| XY 752 | Tanum | O | Utflyttningslängd | 1821 | 1852 | B 1 | ||
| XY 752 | Tanum | O | Utflyttningslängd | 1853 | 1861 | B 2 | ||
| XY 753 | Tanum | O | Födde, Vigde, Döde | 1719 | 1749 | C 1 | ||
| XY 753 | Tanum | O | Födde, Vigde, Döde | 1750 | 1766 | C 2 | ||
| XY 753 | Tanum | O | Födde, Vigde, Döde | 1767 | 1808 | C 3 | ||
| XY 754 | Tanum | O | Födde, Vigde, Döde | 1767 | 1808 | C 3 | ||
| XY 754 | Tanum | O | Födde, Döde | 1809 | 1838 | C 4 | ||
| XY 754 | Tanum | O | Vigde | 1809 | 1837 | C 4 | ||
| XY 754 | Tanum | O | Födde, Döde | 1838 | 1860 | C 5 | ||
| XY 754 | Tanum | O | Lysningsjournal | 1819 | 1843 | E 1 | ||
| XY 754 | Tanum | O | Vigde | 1838 | 1861 | C 5 | ||
| XY 754 | Tanum | O | Vigde | 1844 | 1852 | E 2 | ||
| XY 754 | Tanum | O | Vigde | 1853 | 1860 | E 3 | ||
| XY 755 | Tanum | O | Inflyttningsattester | 1751 | 1759 | H I I:1 | ||
| XY 755 | Tanum | O | Inflyttningsattester | 1760 | 1763 | H I I:2 | ||
| XY 755 | Tanum | O | Inflyttningsattester | 1764 | 1768 | H I I:3 | ||
| XY 755 | Tanum | O | Inflyttningsattester | 1769 | 1773 | H I I:4 | ||
| XY 755 | Tanum | O | Inflyttningsattester | 1776 | 1780 | H I I:5 | ||
| XY 3154 | Tanum | O | Inflyttningsattester | 1781 | 1783 | H I I:6 | ||
| XY 3154 | Tanum | O | Inflyttningsattester | 1784 | 1787 | H I I:7 | ||
| XY 3154 | Tanum | O | Inflyttningsattester | 1788 | 1791 | H I I:8 | ||
| XY 3154 | Tanum | O | Inflyttningsattester | 1792 | 1794 | H I I:9 | ||
| XY 3154 | Tanum | O | Inflyttningsattester | 1795 | 1798 | H I I:10 | ||
| XY 3155 | Tanum | O | Inflyttningsattester | 1799 | 1802 | H I I:11 | ||
| XY 3155 | Tanum | O | Inflyttningsattester | 1803 | 1807 | H I I:12 | ||
| XY 3155 | Tanum | O | Inflyttningsattester | 1795 | 1798 | H I I:10 | ||
| XY 3155 | Tanum | O | Inflyttningsattester | 1808 | 1810 | H I I:13 | ||
| XY 755 | Tanum | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1672 | 1779 | L I:1 | ||
| XY 755 | Tanum | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1719 | 1727 | L I:2 | ||
| XY 755 | Tanum | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1778 | 1842 | L I:3 | ||
| XY 755 | Tanum | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1778 | 1842 | L I:3 | ||
| XY 3155 | Tarsled | P | Husförhörslängd | 1848 | 1858 | A I:5 | ||
| XY 756 | Tegneby | O | Husförhörslängd | 1841 | 1848 | A I:1 | ||
| XY 756 | Tegneby | O | Husförhörslängd | 1848 | 1856 | A I:2 | ||
| XY 756 | Tegneby | O | Husförhörslängd | 1856 | 1861 | A I:3 | ||
| XY 757 | Tegneby | O | Husförhörslängd | 1856 | 1861 | A I:3 | ||
| GO 40 | Tegneby | O | Husförhörslängd | 1861 | 1868 | A I:4 | ||
| GO 40 | Tegneby | O | Husförhörslängd | 1869 | 1877 | A I:5 | ||
| GO 40 | Tegneby | O | Husförhörslängd | 1877 | 1891 | A I:6 | ||
| XY 757 | Tegneby | O | In- och utflyttningslängd | 1829 | 1860 | B 1 | ||
| XY 3155 | Tegneby | O | Vallängder till klockareval i Röra | 1825 | M 1 | |||
| XY 3155 | Tegneby | O | Vallängder till klockareval i Röra | 1850 | M 1 | |||
| XY 757 | Tegneby | O | Lysningsbok | 1830 | 1860 | B 1 | ||
| XY 3155 | Tegneby | O | Konfirmationsbok | 1834 | 1879 | D I:1 | ||
| XY 757 | Tegneby | O | Födde, Vigde, Döde | 1860 | C 1 | |||
| XY 757 | Tengene | R | In- och utflyttningslängd | 1836 | 1841 | A I:4 | ||
| XY 757 | Tengene | R | Husförhörslängd | 1721 | 1745 | A I:1 | ||
| XY 757 | Tengene | R | Husförhörslängd | 1812 | 1722 | A I:2 | ||
| XY 757 | Tengene | R | Husförhörslängd | 1822 | 1831 | A I:3 | ||
| XY 757 | Tengene | R | Husförhörslängd | 1831 | 1835 | A I:4 | ||
| XY 757 | Tengene | R | Husförhörslängd | 1835 | 1841 | A I:5 | ||
| Lutterkort | Tidavad | R | Husförhörslängd | 1789 | 1802 | A I:1 | ||
| Lutterkort | Tidavad | R | Husförhörslängd | 1802 | 1812 | A I:2 | ||
| Lutterkort | Tidavad | R | Husförhörslängd | 1812 | 1824 | A I:3 | ||
| Lutterkort | Tidavad | R | Husförhörslängd | 1824 | 1837 | A I:4 | ||
| Lutterkort | Tidavad | R | Husförhörslängd | 1837 | 1845 | A I:5 | ||
| Lutterkort | Tidavad | R | Födde Vigde | 1786 | 1831 | C 1 | ||
| Lutterkort | Tidavad | R | Döde | 1787 | 1831 | C 1 | ||
| Lutterkort | Tidavad | R | Innehållsförteckning XY 2903 | |||||
| XY 3155 | Timmersdala | R | Födde, Döde | 1826 | 1883 | C 2 | ||
| RS 3981 | Tiohärads lagmansrätt | G | Dombok | 1793 | A 44 | |||
| RS 3981 | Tiohärads lagmansrätt | G | Dombok | 1794 | A 45 | |||
| RS 3981 | Tiohärads lagmansrätt | G | Dombok | 1795 | A 46 | |||
| RS 3981 | Tiohärads lagmansrätt | G | Dombok | 1796 | A 47 | |||
| RS 3981 | Tiohärads lagmansrätt | G | Dombok | 1797 | A 48 | |||
| XY 765 | Tjärnö | O | Husförhörslängd | 1812 | 1820 | A I:1 | ||
| XY 765 | Tjärnö | O | Husförhörslängd | 1820 | 1825 | A I:2 | ||
| XY 765 | Tjärnö | O | Husförhörslängd | 1825 | 1830 | A I:3 | ||
| XY 765 | Tjärnö | O | Husförhörslängd | 1830 | 1837 | A I:4 | ||
| XY 765 | Tjärnö | O | Husförhörslängd | 1835 | 1844 | A I:5 | ||
| XY 765 | Tjärnö | O | Husförhörslängd | 1845 | 1856 | A I:6 | ||
| XY 765 | Tjärnö | O | Husförhörslängd | 1855 | 1861 | A I:7 | ||
| GO 67 | Tjärnö | O | Husförhörslängd | 1861 | 1865 | A I:8 | ||
| GO 67 | Tjärnö | O | Husförhörslängd | 1886 | 1870 | A I:9 | ||
| GO 67 | Tjärnö | O | Husförhörslängd | 1871 | 1875 | A I:10 | ||
| GO 67 | Tjärnö | O | Husförhörslängd | 1876 | 1880 | A I:11 | ||
| GO 68 | Tjärnö | O | Husförhörslängd | 1876 | 1880 | A I:11 | ||
| GO 68 | Tjärnö | O | Husförhörslängd | 1881 | 1885 | A I:12 | ||
| GO 68 | Tjärnö | O | Husförhörslängd | 1886 | 1890 | A I:13 | ||
| GO 69 | Tjärnö | O | Husförhörslängd | 1891 | 1895 | A I:14 | ||
| XY 765 | Tjärnö | O | Vigde | 1709 | 1743 | C 1 | ||
| XY 765 | Tjärnö | O | Vigde | 1689 | 1701 | C 1 | ||
| XY 766 | Tjärnö | O | Vigde | 1689 | 1701 | C 1 | ||
| XY 765 | Tjärnö | O | Vigde | 1704 | 1706 | C 1 | ||
| XY 766 | Tjärnö | O | Vigde | 1704 | 1706 | C 1 | ||
| XY 766 | Tjärnö | O | Vigde | 1709 | 1743 | C 1 | ||
| XY 766 | Tjärnö | O | Vigde | 1783 | 1861 | C 3 | ||
| XY 766 | Tjärnö | O | Födde, Vigde, Döde | 1745 | 1782 | C 2 | ||
| XY 765 | Tjärnö | O | Födde, Döde | 1689 | 1706 | C 1 | 1703 | |
| XY 765 | Tjärnö | O | Födde, Döde | 1709 | 1743 | C 1 | ||
| XY 766 | Tjärnö | O | Födde, Döde | 1689 | 1706 | C 1 | 1703 | |
| XY 766 | Tjärnö | O | Födde, Döde | 1709 | 1743 | C 1 | ||
| XY 766 | Tjärnö | O | Födde, Döde | 1783 | 1860 | C 3 | ||
| XY 766 | Tjärnö | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1599 | 1647 | L I:1 | ||
| XY 766 | Tjärnö | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1659 | 1703 | L I:1 | ||
| XY 768 | Torp | O | Husförhörslängd | 1791 | 1798 | A I:1 | ||
| XY 768 | Torp | O | Husförhörslängd | 1799 | 1805 | A I:2 | ||
| XY 768 | Torp | O | Husförhörslängd | 1807 | 1810 | A I:3 | ||
| XY 769 | Torp | O | Husförhörslängd | 1810 | 1814 | A I:4 | ||
| XY 769 | Torp | O | Husförhörslängd | 1814 | 1818 | A I:5 | ||
| XY 769 | Torp | O | Husförhörslängd | 1817 | A I:6 | |||
| XY 769 | Torp | O | Husförhörslängd | 1824 | 1825 | A I:7 | ||
| XY 769 | Torp | O | Husförhörslängd | 1825 | 1832 | A I:8 | ||
| XY 769 | Torp | O | Husförhörslängd | 1825 | 1832 | A I:9 | ||
| XY 769 | Torp | O | Husförhörslängd | 1832 | 1835 | A I:10 | ||
| XY 769 | Torp | O | Husförhörslängd | 1835 | 1837 | A I:11 | ||
| XY 769 | Torp | O | Husförhörslängd | 1838 | 1843 | A I:12 | ||
| XY 769 | Torp | O | Husförhörslängd | 1843 | 1846 | A I:13 | ||
| XY 769 | Torp | O | Husförhörslängd | 1847 | 1853 | A I:14 | ||
| GO 98 | Torp | O | Husförhörslängd | 1853 | 1865 | A I:15 | ||
| GO 99 | Torp | O | Husförhörslängd | 1853 | 1865 | A I:15 | ||
| GO 99 | Torp | O | Husförhörslängd | 1866 | 1877 | A I:16 A | ||
| GO 99 | Torp | O | Husförhörslängd | 1866 | 1877 | A I:16 B | ||
| GO 99 | Torp | O | Husförhörslängd | 1878 | 1883 | A I:17 A | ||
| GO 99 | Torp | O | Husförhörslängd | 1878 | 1883 | A I:17 B | ||
| GO 99 | Torp | O | Husförhörslängd | 1878 | 1883 | A I:17 C | ||
| GO 100 | Torp | O | Husförhörslängd | 1884 | 1895 | A I:18 | ||
| XY 770 | Torp | O | Döde | 1689 | 1769 | C 1 | ||
| XY 770 | Torp | O | Födde, Vigde, Döde | 1770 | 1792 | C 2 | ||
| XY 770 | Torp | O | Födde, Vigde, Döde | 1793 | 1842 | C 3 | ||
| XY 770 | Torp | O | Födde, Vigde, Döde | 1843 | 1860 | C 4 | ||
| XY 770 | Torp | O | Födde Vigde | 1688 | 1769 | C 1 | ||
| XY 768 | Torp | O | Utflyttningslängd | 1799 | A I:1 | |||
| XY 769 | Torp | O | Utflyttningslängd | 1834 | 1838 | B 1 | ||
| XY 769 | Torp | O | Inflyttningslängd | 1834 | 1835 | B 1 | ||
| XY 770 | Torp | O | Kommunionlängd | 1758 | 1803 | D I I:1 | ||
| XY 770 | Torp | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1704 | 1792 | L I:1 | ||
| XY 3155 | Torpa | P | Husförhörslängd | 1850 | 1860 | A I:12 | ||
| XY 770 | Torrskog | P | Husförhörslängd | 1758 | 1771 | A I:1 | ||
| XY 3156 | Torsby | O | Husförhörslängd | A I 1 A | 1700-talet | |||
| XY 774 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1791 | 1813 | A I:1 | ||
| XY 774 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1785 | 1786 | A I:1 | ||
| XY 774 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1813 | 1822 | A I:2 | ||
| XY 775 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1813 | 1822 | A I:2 | ||
| XY 775 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1822 | 1831 | A I:3 | ||
| XY 775 | Torsby | O | Inflyttningslängd | 1823 | 1831 | A I:3 | ||
| XY 775 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1831 | A I:4 | |||
| XY 775 | Torsby | O | Inflyttningslängd | 1832 | A I:4 | |||
| XY 775 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1832 | A I:5 | |||
| XY 775 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1833 | 1834 | A I:6 | ||
| XY 775 | Torsby | O | Inflyttningslängd | 1833 | 1834 | A I:6 | ||
| XY 775 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1834 | A I:7 | |||
| XY 775 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1835 | 1836 | A I:8 A | ||
| XY 775 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1836 | A I:8 B | |||
| XY 775 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1838 | A I:9 | |||
| XY 775 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1839 | 1841 | A I:10 | ||
| XY 775 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1843 | 1845 | A I:11 | ||
| XY 776 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1843 | 1845 | A I:11 | ||
| XY 776 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1846 | 1849 | A I:12 | ||
| XY 776 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1850 | 1853 | A I:13 | ||
| XY 776 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1853 | 1856 | A I:14 | ||
| XY 776 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1857 | 1861 | A I:15 | ||
| GO 13 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1862 | 1868 | A I:16 | ||
| GO 13 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1869 | 1876 | A I:17 | ||
| GO 13 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1876 | 1882 | A I:18 | ||
| GO 14 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1876 | 1882 | A I:18 | ||
| GO 14 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1883 | 1891 | A I:19 | ||
| GO 14 | Torsby | O | Husförhörslängd | 1892 | 1896 | A I:20 | ||
| XY 3157 | Torsby | O | Flyttningsattester | 1748 | 1774 | H I I:1 | med luckor | |
| XY 3157 | Torsby | O | Flyttningsattester | 1775 | 1780 | H I I:2 | ||
| XY 3157 | Torsby | O | Flyttningsattester | 1781 | 1786 | H I I:3 | ||
| XY 3157 | Torsby | O | Flyttningsattester | 1787 | 1792 | H I I:4 | ||
| XY 3158 | Torsby | O | Flyttningsattester | 1793 | 1800 | H I I:5 | ||
| XY 3157 | Torsby | O | Flyttningsattester | 1793 | 1800 | H I I:5 | ||
| XY 3158 | Torsby | O | Flyttningsattester | 1801 | 1807 | H I I:6 | ||
| XY 3158 | Torsby | O | Flyttningsattester | 1808 | 1813 | H I I:7 | ||
| XY 3158 | Torsby | O | Flyttningsattester | 1814 | 1818 | H I I:8 | ||
| XY 3158 | Torsby | O | Flyttningsattester | 1819 | 1824 | H I I:9 | ||
| XY 3158 | Torsby | O | Flyttningsattester | 1825 | 1831 | H I I:10 | ||
| XY 3159 | Torsby | O | Flyttningsattester | 1825 | 1831 | H I I:10 | ||
| XY 3159 | Torsby | O | Flyttningsattester | 1832 | 1839 | H I I:11 | ||
| XY 3159 | Torsby | O | Flyttningsattester | 1840 | 1849 | H I I:12 | ||
| XY 3159 | Torsby | O | Flyttningsattester | 1850 | 1862 | H I I:13 | ||
| XY 3156 | Torsby | O | Bilagor till husförhörslängder | 1796 | 1833 | H I:1 | spridda år | |
| XY 3157 | Torsby | O | Bilagor till husförhörslängder | 1796 | 1833 | H I:1 | spridda år | |
| XY 3160 | Torsby | O | Lysningshandlingar | 1785 | H V:1 | |||
| XY 777 | Torsby | O | Födde, Vigde, Döde | 1760 | 1791 | C 1 | ||
| XY 777 | Torsby | O | Födde, Vigde, Döde | 1792 | 1811 | C 2 | ||
| XY 777 | Torsby | O | Födde, Vigde, Döde | 1837 | 1856 | C 4 | ||
| XY 777 | Torsby | O | Födde, Vigde, Döde | 1857 | 1861 | C 5 | ||
| XY 777 | Torsby | O | Vigde | 1812 | 1836 | C 3 | ||
| XY 777 | Torsby | O | Födde, Döde | 1812 | 1837 | C 3 | ||
| XY 3160 | Torsby | O | Lysningshandlingar | 1800 | 1830 | H V:1 | ||
| XY 774 | Torsby | O | Inflyttningslängd | 1813 | A I:1 | XY 774 | Torsby | O | Inflyttningslängd | 1814 | 1821 | A I:2 |
| XY 775 | Torsby | O | Inflyttningslängd | 1814 | 1821 | A I:2 | ||
| XY 775 | Torsby | O | Inflyttningslängd | 1834 | 1835 | A I:7 | ||
| XY 775 | Torsby | O | Inflyttningslängd | 1836 | A I:8 B | |||
| XY 776 | Torsby | O | In- och utflyttningslängd | 1748 | 1861 | B 1 | spridda år | |
| XY 777 | Torsby | O | In- och utflyttningslängd | 1748 | 1861 | B 1 | spridda år | |
| XY 778 | Torsby | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1704 | 1792 | L I:1 | ||
| XY 777 | Torsby | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1704 | 1792 | L I:1 | ||
| XY 778 | Torslanda | O | Husförhörslängd | 1793 | 1802 | A I:1 | ||
| XY 778 | Torslanda | O | Husförhörslängd | 1808 | 1812 | A I:2 | ||
| XY 778 | Torslanda | O | Husförhörslängd | 1812 | 1842 | A I:3 | ||
| XY 778 | Torslanda | O | Husförhörslängd | 1842 | 1848 | A I:4 | ||
| XY 778 | Torslanda | O | Husförhörslängd | 1848 | 1854 | A I:5 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Husförhörslängd | 1855 | 1861 | A I:6 | ||
| XY 778 | Torslanda | O | Husförhörslängd | 1855 | 1861 | A I:6 | ||
| GO 1 | Torslanda | O | Husförhörslängd | 1861 | 1865 | A I:7 | ||
| GO 1 | Torslanda | O | Husförhörslängd | 1866 | 1870 | A I:8 | ||
| GO 1 | Torslanda | O | Husförhörslängd | 1871 | 1875 | A I:9 | ||
| GO 1 | Torslanda | O | Husförhörslängd | 1876 | 1879 | A I:10 | ||
| GO 1 | Torslanda | O | Husförhörslängd | 1880 | 1884 | A I:11 | ||
| GO 1 | Torslanda | O | Husförhörslängd | 1885 | 1890 | A I:12 | ||
| GO 2 | Torslanda | O | Husförhörslängd | 1885 | 1890 | A I:12 | ||
| GO 2 | Torslanda | O | Husförhörslängd | 1891 | 1896 | A I:13 | ||
| XY 3161 | Torslanda | O | In- och utflyttningslängd | 1747 | 1749 | K I:2 | ||
| XY 778 | Torslanda | O | In- och utflyttningslängd | 1835 | A I:3 | |||
| XY 779 | Torslanda | O | In- och utflyttningslängd | 1835 | 1860 | B 2 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Inflyttningslängd | 1709 | 1710 | C 1 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Inflyttningslängd | 1812 | 1825 | B 1 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Utflyttningslängd | 1709 | 1710 | C 1 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Utflyttningslängd | 1714 | C 1 | |||
| XY 779 | Torslanda | O | Inflyttningslängd | 1714 | 1715 | C 1 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Utflyttningslängd | 1812 | 1830 | B 1 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Inflyttningsattester | 1771 | 1792 | H I I:1 | ||
| XY 780 | Torslanda | O | Inflyttningsattester | 1771 | 1792 | H I I:1 | ||
| XY 780 | Torslanda | O | Inflyttningsattester | 1793 | 1805 | H I I:2 | ||
| XY 780 | Torslanda | O | Inflyttningsattester | 1806 | 1817 | H I I:3 | ||
| XY 781 | Torslanda | O | Inflyttningsattester | 1806 | 1817 | H I I:3 | ||
| XY 781 | Torslanda | O | Inflyttningsattester | 1818 | 1840 | H I I:4 | ||
| XY 3160 | Torslanda | O | Utfyttningsattester | 1839 | 1850 | H I I:5 | med luckor | |
| XY 3160 | Torslanda | O | Inflyttningsattester | 1841 | 1862 | H I I:6 | ||
| XY 3161 | Torslanda | O | Sockenstämmoprotokoll | 1736 | 1795 | K I:2 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1684 | 1736 | C 1 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Kyrkoräkenskapsbok | 1737 | 1796 | C 2 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Födde, Döde | 1798 | 1860 | C 3 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Födde, Vigde, Döde | 1737 | 1797 | C 2 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Döde | 1684 | 1711 | C 1 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Döde | 1714 | 1736 | C 1 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Vigde | 1684 | 1700 | C 1 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Vigde | 1704 | 1711 | C 1 | 1709 | |
| XY 779 | Torslanda | O | Vigde | 1714 | 1736 | C 1 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Vigde | 1798 | 1861 | C 3 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Vigde | 1839 | 1860 | E 1 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Födde | 1684 | 1736 | C 1 | ||
| XY 779 | Torslanda | O | Födde | 1841 | 1870 | C 4 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Husförhörslängd | 1796 | 1801 | A I:1 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Husförhörslängd | 1796 | 1810 | A I:2 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Husförhörslängd | 1810 | 1822 | A I:3 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Husförhörslängd | 1821 | 1830 | A I:4 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Husförhörslängd | 1828 | 1837 | A I:5 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Husförhörslängd | 1837 | 1846 | A I:6 | ||
| XY 3222 | Torsö | R | Husförhörslängd | 1846 | 1855 | A I:7 | ||
| XY 3222 | Torsö | R | Husförhörslängd | 1856 | 1862 | A I:8 | ||
| XY 3222 | Torsö | R | Husförhörslängd | 1856 | 1862 | A I:9 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | In- och utflyttningslängd | 1753 | 1781 | C 2 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | In- och utflyttningslängd | 1781 | 1861 | B 1 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Födde | 1690 | 1725 | C 1 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Födde | 1829 | 1866 | C 4 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Födde Vigde | 1726 | 1761 | C 2 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Födde Vigde | 1762 | 1828 | C 3 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Vigde | 1695 | 1725 | C 1 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Vigde | 1829 | 1861 | C 4 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Döde | 1690 | 1713 | C 1 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Döde | 1722 | 1725 | C 1 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Döde | 1726 | 1756 | C 2 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Döde | 1757 | 1849 | F 1 | ||
| XY 3222 | Torsö | R | Döde | 1850 | 1861 | F 2 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1687 | 1729 | C 1 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1687 | 1729 | C 1 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1724 | 1835 | L I 1:a | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Kyrkoräkenskapsbok | 1762 | 1813 | L I 1:b | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Kommunionlängd | 1845 | 1861 | D I I 2 | ||
| Lutterkort | Torsö | R | Innehållsförteckning XY 2911 | |||||
| Lutterkort | Torsö | R | Innehållsförteckning XY 2912 | |||||
| XY 781 | Tossene | O | Husförhörslängd | 1705 | 1711 | A I:1 | ||
| XY 781 | Tossene | O | Husförhörslängd | 1711 | 1719 | A I:2 | ||
